⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
আজি অশুভ মুহূৰ্ত — Mathura
Mathura · 10 July 2026 · সম্পূৰ্ণ পঞ্জিকা
এই অশুভ সময়বোৰত নতুন শুভ কাৰ্য আৰম্ভ নকৰিব:
| মুহূৰ্ত | সময় | অৱস্থা |
|---|---|---|
| ৰাহু কাল | 10:40 AM – 12:24 PM | পৰিহাৰ কৰক |
| গুলিক কাল | 7:11 AM – 8:55 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| যমগণ্ড | 3:53 PM – 5:37 PM | পৰিহাৰ কৰক |
| বৰ্জ্য | 6:33 PM – 8:02 PM | পৰিহাৰ কৰক |
| দুৰ্মুহূৰ্ত 1 | 8:14 AM – 9:09 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| দুৰ্মুহূৰ্ত 2 | 11:56 AM – 12:52 PM | পৰিহাৰ কৰক |
কি নকৰিব:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Mathura. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 এই সপ্তাহত
| দিন | ৰাহু কাল | অভিজিৎ মুহূৰ্ত | ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত |
|---|---|---|---|
| পৰহি | 10:40 AM–12:24 PM | 12:00 PM–12:48 PM | 3:51 AM–4:39 AM |
| কালি | 8:56 AM–10:40 AM | 12:00 PM–12:48 PM | 3:52 AM–4:40 AM |
| আজি | 5:37 PM–7:21 PM | 12:00 PM–12:48 PM | 3:52 AM–4:40 AM |
| কাইলৈ | 7:12 AM–8:56 AM | 12:00 PM–12:48 PM | 3:53 AM–4:41 AM |
| পৰহিলৈ | 3:52 PM–5:36 PM | 12:01 PM–12:49 PM | 3:53 AM–4:41 AM |
🔗 এইটোও চাওক