⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
আজি অশুভ মুহূৰ্ত — Perth
Perth · 13 July 2026 · সম্পূৰ্ণ পঞ্জিকা
এই অশুভ সময়বোৰত নতুন শুভ কাৰ্য আৰম্ভ নকৰিব:
| মুহূৰ্ত | সময় | অৱস্থা |
|---|---|---|
| ৰাহু কাল | 8:29 AM – 9:47 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| গুলিক কাল | 1:40 PM – 2:57 PM | পৰিহাৰ কৰক |
| যমগণ্ড | 11:04 AM – 12:22 PM | পৰিহাৰ কৰক |
| বৰ্জ্য | 4:55 PM – 6:19 PM | পৰিহাৰ কৰক |
| দুৰ্মুহূৰ্ত 1 | 9:16 AM – 9:57 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| দুৰ্মুহূৰ্ত 2 | 12:43 PM – 1:24 PM | পৰিহাৰ কৰক |
কি নকৰিব:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Perth. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 এই সপ্তাহত
| দিন | ৰাহু কাল | অভিজিৎ মুহূৰ্ত | ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত |
|---|---|---|---|
| পৰহি | 11:04 AM–12:21 PM | 11:57 AM–12:45 PM | 5:36 AM–6:24 AM |
| কালি | 9:47 AM–11:04 AM | 11:58 AM–12:46 PM | 5:36 AM–6:24 AM |
| আজি | 4:14 PM–5:32 PM | 11:58 AM–12:46 PM | 5:35 AM–6:23 AM |
| কাইলৈ | 8:29 AM–9:47 AM | 11:58 AM–12:46 PM | 5:35 AM–6:23 AM |
| পৰহিলৈ | 2:58 PM–4:15 PM | 11:58 AM–12:46 PM | 5:35 AM–6:23 AM |
🔗 এইটোও চাওক