⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
আজি অশুভ মুহূৰ্ত — Mathura
Mathura · 14 July 2026 · সম্পূৰ্ণ পঞ্জিকা
এই অশুভ সময়বোৰত নতুন শুভ কাৰ্য আৰম্ভ নকৰিব:
| মুহূৰ্ত | সময় | অৱস্থা |
|---|---|---|
| ৰাহু কাল | 3:52 PM – 5:36 PM | পৰিহাৰ কৰক |
| গুলিক কাল | 12:25 PM – 2:09 PM | পৰিহাৰ কৰক |
| যমগণ্ড | 8:57 AM – 10:41 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| বৰ্জ্য | 8:30 PM – 9:56 PM | পৰিহাৰ কৰক |
| দুৰ্মুহূৰ্ত 1 | 6:52 AM – 7:47 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| দুৰ্মুহূৰ্ত 2 | 10:06 AM – 11:01 AM | পৰিহাৰ কৰক |
কি নকৰিব:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Mathura. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 এই সপ্তাহত
| দিন | ৰাহু কাল | অভিজিৎ মুহূৰ্ত | ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত |
|---|---|---|---|
| পৰহি | 12:23 PM–2:07 PM | 11:59 AM–12:47 PM | 3:47 AM–4:35 AM |
| কালি | 2:08 PM–3:52 PM | 11:59 AM–12:47 PM | 3:48 AM–4:36 AM |
| আজি | 10:38 AM–12:23 PM | 11:59 AM–12:47 PM | 3:48 AM–4:36 AM |
| কাইলৈ | 8:54 AM–10:38 AM | 11:59 AM–12:47 PM | 3:49 AM–4:37 AM |
| পৰহিলৈ | 5:37 PM–7:22 PM | 11:59 AM–12:47 PM | 3:49 AM–4:37 AM |
🔗 এইটোও চাওক