⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
আজি অশুভ মুহূৰ্ত — Delhi
Delhi · 16 July 2026 · সম্পূৰ্ণ পঞ্জিকা
এই অশুভ সময়বোৰত নতুন শুভ কাৰ্য আৰম্ভ নকৰিব:
| মুহূৰ্ত | সময় | অৱস্থা |
|---|---|---|
| ৰাহু কাল | 2:11 PM – 3:55 PM | পৰিহাৰ কৰক |
| গুলিক কাল | 8:58 AM – 10:42 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| যমগণ্ড | 5:29 AM – 7:14 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| বৰ্জ্য | 4:05 PM – 5:33 PM | পৰিহাৰ কৰক |
| দুৰ্মুহূৰ্ত 1 | 6:53 AM – 7:48 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| দুৰ্মুহূৰ্ত 2 | 11:03 AM – 11:59 AM | পৰিহাৰ কৰক |
কি নকৰিব:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Delhi. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 এই সপ্তাহত
| দিন | ৰাহু কাল | অভিজিৎ মুহূৰ্ত | ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত |
|---|---|---|---|
| পৰহি | 5:40 PM–7:25 PM | 12:02 PM–12:50 PM | 3:52 AM–4:40 AM |
| কালি | 7:12 AM–8:57 AM | 12:02 PM–12:50 PM | 3:52 AM–4:40 AM |
| আজি | 3:56 PM–5:40 PM | 12:02 PM–12:50 PM | 3:53 AM–4:41 AM |
| কাইলৈ | 12:27 PM–2:11 PM | 12:03 PM–12:51 PM | 3:53 AM–4:41 AM |
| পৰহিলৈ | 2:11 PM–3:55 PM | 12:03 PM–12:51 PM | 3:54 AM–4:42 AM |
🔗 এইটোও চাওক