⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
আজি অশুভ মুহূৰ্ত — Pushkar
Pushkar · 16 July 2026 · সম্পূৰ্ণ পঞ্জিকা
এই অশুভ সময়বোৰত নতুন শুভ কাৰ্য আৰম্ভ নকৰিব:
| মুহূৰ্ত | সময় | অৱস্থা |
|---|---|---|
| ৰাহু কাল | 2:20 PM – 4:04 PM | পৰিহাৰ কৰক |
| গুলিক কাল | 9:11 AM – 10:54 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| যমগণ্ড | 5:44 AM – 7:28 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| বৰ্জ্য | 4:05 PM – 5:33 PM | পৰিহাৰ কৰক |
| দুৰ্মুহূৰ্ত 1 | 7:07 AM – 8:02 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| দুৰ্মুহূৰ্ত 2 | 11:15 AM – 12:10 PM | পৰিহাৰ কৰক |
কি নকৰিব:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Pushkar. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 এই সপ্তাহত
| দিন | ৰাহু কাল | অভিজিৎ মুহূৰ্ত | ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত |
|---|---|---|---|
| পৰহি | 4:04 PM–5:47 PM | 12:13 PM–1:01 PM | 4:08 AM–4:56 AM |
| কালি | 12:37 PM–2:20 PM | 12:13 PM–1:01 PM | 4:08 AM–4:56 AM |
| আজি | 2:20 PM–4:04 PM | 12:13 PM–1:01 PM | 4:09 AM–4:57 AM |
| কাইলৈ | 10:54 AM–12:37 PM | 12:13 PM–1:01 PM | 4:09 AM–4:57 AM |
| পৰহিলৈ | 9:11 AM–10:54 AM | 12:13 PM–1:01 PM | 4:10 AM–4:58 AM |
🔗 এইটোও চাওক