⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
আজি অশুভ মুহূৰ্ত — Delhi
Delhi · 18 July 2026 · সম্পূৰ্ণ পঞ্জিকা
এই অশুভ সময়বোৰত নতুন শুভ কাৰ্য আৰম্ভ নকৰিব:
| মুহূৰ্ত | সময় | অৱস্থা |
|---|---|---|
| ৰাহু কাল | 8:59 AM – 10:43 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| গুলিক কাল | 5:30 AM – 7:14 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| যমগণ্ড | 2:11 PM – 3:55 PM | পৰিহাৰ কৰক |
| বৰ্জ্য | 4:14 AM – 5:47 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| দুৰ্মুহূৰ্ত 1 | 7:21 AM – 8:17 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| দুৰ্মুহূৰ্ত 2 | 8:45 AM – 9:40 AM | পৰিহাৰ কৰক |
কি নকৰিব:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Delhi. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 এই সপ্তাহত
| দিন | ৰাহু কাল | অভিজিৎ মুহূৰ্ত | ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত |
|---|---|---|---|
| পৰহি | 12:27 PM–2:11 PM | 12:03 PM–12:51 PM | 3:53 AM–4:41 AM |
| কালি | 2:11 PM–3:55 PM | 12:03 PM–12:51 PM | 3:54 AM–4:42 AM |
| আজি | 10:42 AM–12:27 PM | 12:03 PM–12:51 PM | 3:54 AM–4:42 AM |
| কাইলৈ | 8:59 AM–10:43 AM | 12:03 PM–12:51 PM | 3:55 AM–4:43 AM |
| পৰহিলৈ | 5:39 PM–7:23 PM | 12:03 PM–12:51 PM | 3:55 AM–4:43 AM |
🔗 এইটোও চাওক