⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
আজি অশুভ মুহূৰ্ত — Bhubaneswar
Bhubaneswar · 02 July 2026 · সম্পূৰ্ণ পঞ্জিকা
এই অশুভ সময়বোৰত নতুন শুভ কাৰ্য আৰম্ভ নকৰিব:
| মুহূৰ্ত | সময় | অৱস্থা |
|---|---|---|
| ৰাহু কাল | 1:31 PM – 3:12 PM | পৰিহাৰ কৰক |
| গুলিক কাল | 8:28 AM – 10:09 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| যমগণ্ড | 5:06 AM – 6:47 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| বৰ্জ্য | 7:16 AM – 9:01 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| দুৰ্মুহূৰ্ত 1 | 6:27 AM – 7:21 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| দুৰ্মুহূৰ্ত 2 | 10:29 AM – 11:23 AM | পৰিহাৰ কৰক |
কি নকৰিব:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Bhubaneswar. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 এই সপ্তাহত
| দিন | ৰাহু কাল | অভিজিৎ মুহূৰ্ত | ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত |
|---|---|---|---|
| পৰহি | 6:46 AM–8:28 AM | 11:26 AM–12:14 PM | 3:30 AM–4:18 AM |
| কালি | 3:12 PM–4:53 PM | 11:26 AM–12:14 PM | 3:30 AM–4:18 AM |
| আজি | 11:50 AM–1:31 PM | 11:26 AM–12:14 PM | 3:30 AM–4:18 AM |
| কাইলৈ | 1:31 PM–3:12 PM | 11:26 AM–12:14 PM | 3:31 AM–4:19 AM |
| পৰহিলৈ | 10:09 AM–11:50 AM | 11:26 AM–12:14 PM | 3:31 AM–4:19 AM |
🔗 এইটোও চাওক