⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
আজি অশুভ মুহূৰ্ত — Melbourne
Melbourne · 02 July 2026 · সম্পূৰ্ণ পঞ্জিকা
এই অশুভ সময়বোৰত নতুন শুভ কাৰ্য আৰম্ভ নকৰিব:
| মুহূৰ্ত | সময় | অৱস্থা |
|---|---|---|
| ৰাহু কাল | 1:37 PM – 2:50 PM | পৰিহাৰ কৰক |
| গুলিক কাল | 9:58 AM – 11:11 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| যমগণ্ড | 7:31 AM – 8:44 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| বৰ্জ্য | 8:06 PM – 9:52 PM | পৰিহাৰ কৰক |
| দুৰ্মুহূৰ্ত 1 | 8:30 AM – 9:09 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| দুৰ্মুহূৰ্ত 2 | 11:25 AM – 12:04 PM | পৰিহাৰ কৰক |
কি নকৰিব:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Melbourne. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 এই সপ্তাহত
| দিন | ৰাহু কাল | অভিজিৎ মুহূৰ্ত | ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত |
|---|---|---|---|
| পৰহি | 2:49 PM–4:02 PM | 11:59 AM–12:47 PM | 5:55 AM–6:43 AM |
| কালি | 12:24 PM–1:37 PM | 12:00 PM–12:48 PM | 5:55 AM–6:43 AM |
| আজি | 1:37 PM–2:50 PM | 12:00 PM–12:48 PM | 5:55 AM–6:43 AM |
| কাইলৈ | 11:11 AM–12:24 PM | 12:00 PM–12:48 PM | 5:55 AM–6:43 AM |
| পৰহিলৈ | 9:58 AM–11:11 AM | 12:00 PM–12:48 PM | 5:55 AM–6:43 AM |
🔗 এইটোও চাওক