⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
আজি অশুভ মুহূৰ্ত — Sydney
Sydney · 02 July 2026 · সম্পূৰ্ণ পঞ্জিকা
এই অশুভ সময়বোৰত নতুন শুভ কাৰ্য আৰম্ভ নকৰিব:
| মুহূৰ্ত | সময় | অৱস্থা |
|---|---|---|
| ৰাহু কাল | 1:14 PM – 2:30 PM | পৰিহাৰ কৰক |
| গুলিক কাল | 9:27 AM – 10:43 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| যমগণ্ড | 6:56 AM – 8:12 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| বৰ্জ্য | 8:06 PM – 9:52 PM | পৰিহাৰ কৰক |
| দুৰ্মুহূৰ্ত 1 | 7:57 AM – 8:37 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| দুৰ্মুহূৰ্ত 2 | 10:58 AM – 11:39 AM | পৰিহাৰ কৰক |
কি নকৰিব:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Sydney. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 এই সপ্তাহত
| দিন | ৰাহু কাল | অভিজিৎ মুহূৰ্ত | ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত |
|---|---|---|---|
| পৰহি | 2:29 PM–3:45 PM | 11:34 AM–12:22 PM | 5:20 AM–6:08 AM |
| কালি | 11:59 AM–1:14 PM | 11:35 AM–12:23 PM | 5:20 AM–6:08 AM |
| আজি | 1:14 PM–2:30 PM | 11:35 AM–12:23 PM | 5:20 AM–6:08 AM |
| কাইলৈ | 10:43 AM–11:59 AM | 11:35 AM–12:23 PM | 5:20 AM–6:08 AM |
| পৰহিলৈ | 9:28 AM–10:43 AM | 11:35 AM–12:23 PM | 5:20 AM–6:08 AM |
🔗 এইটোও চাওক