⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
আজি অশুভ মুহূৰ্ত — Pushkar
Pushkar · 20 July 2026 · সম্পূৰ্ণ পঞ্জিকা
এই অশুভ সময়বোৰত নতুন শুভ কাৰ্য আৰম্ভ নকৰিব:
| মুহূৰ্ত | সময় | অৱস্থা |
|---|---|---|
| ৰাহু কাল | 7:29 AM – 9:12 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| গুলিক কাল | 2:20 PM – 4:03 PM | পৰিহাৰ কৰক |
| যমগণ্ড | 10:55 AM – 12:38 PM | পৰিহাৰ কৰক |
| বৰ্জ্য | 6:33 AM – 8:13 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| দুৰ্মুহূৰ্ত 1 | 8:31 AM – 9:26 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| দুৰ্মুহূৰ্ত 2 | 1:05 PM – 2:00 PM | পৰিহাৰ কৰক |
কি নকৰিব:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Pushkar. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 এই সপ্তাহত
| দিন | ৰাহু কাল | অভিজিৎ মুহূৰ্ত | ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত |
|---|---|---|---|
| পৰহি | 9:11 AM–10:54 AM | 12:13 PM–1:01 PM | 4:10 AM–4:58 AM |
| কালি | 5:46 PM–7:29 PM | 12:14 PM–1:02 PM | 4:10 AM–4:58 AM |
| আজি | 7:29 AM–9:12 AM | 12:14 PM–1:02 PM | 4:11 AM–4:59 AM |
| কাইলৈ | 4:03 PM–5:46 PM | 12:14 PM–1:02 PM | 4:11 AM–4:59 AM |
| পৰহিলৈ | 12:38 PM–2:20 PM | 12:14 PM–1:02 PM | 4:12 AM–5:00 AM |
🔗 এইটোও চাওক