⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
আজি অশুভ মুহূৰ্ত — Perth
Perth · 21 July 2026 · সম্পূৰ্ণ পঞ্জিকা
এই অশুভ সময়বোৰত নতুন শুভ কাৰ্য আৰম্ভ নকৰিব:
| মুহূৰ্ত | সময় | অৱস্থা |
|---|---|---|
| ৰাহু কাল | 3:00 PM – 4:18 PM | পৰিহাৰ কৰক |
| গুলিক কাল | 12:23 PM – 1:41 PM | পৰিহাৰ কৰক |
| যমগণ্ড | 9:45 AM – 11:04 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| বৰ্জ্য | 6:55 PM – 8:38 PM | পৰিহাৰ কৰক |
| দুৰ্মুহূৰ্ত 1 | 8:11 AM – 8:53 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| দুৰ্মুহূৰ্ত 2 | 10:38 AM – 11:20 AM | পৰিহাৰ কৰক |
কি নকৰিব:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Perth. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 এই সপ্তাহত
| দিন | ৰাহু কাল | অভিজিৎ মুহূৰ্ত | ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত |
|---|---|---|---|
| পৰহি | 11:04 AM–12:22 PM | 11:58 AM–12:46 PM | 5:34 AM–6:22 AM |
| কালি | 9:46 AM–11:04 AM | 11:58 AM–12:46 PM | 5:33 AM–6:21 AM |
| আজি | 4:18 PM–5:36 PM | 11:58 AM–12:46 PM | 5:33 AM–6:21 AM |
| কাইলৈ | 8:27 AM–9:46 AM | 11:59 AM–12:47 PM | 5:32 AM–6:20 AM |
| পৰহিলৈ | 3:00 PM–4:18 PM | 11:59 AM–12:47 PM | 5:32 AM–6:20 AM |
🔗 এইটোও চাওক