⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
আজি অশুভ মুহূৰ্ত — Delhi
Delhi · 05 May 2026 · সম্পূৰ্ণ পঞ্জিকা
এই অশুভ সময়বোৰত নতুন শুভ কাৰ্য আৰম্ভ নকৰিব:
| মুহূৰ্ত | সময় | অৱস্থা |
|---|---|---|
| ৰাহু কাল | 3:40 PM – 5:21 PM | পৰিহাৰ কৰক |
| গুলিক কাল | 12:18 PM – 1:59 PM | পৰিহাৰ কৰক |
| যমগণ্ড | 8:55 AM – 10:36 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| বৰ্জ্য | 2:20 PM – 4:08 PM | পৰিহাৰ কৰক |
| দুৰ্মুহূৰ্ত 1 | 6:54 AM – 7:48 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| দুৰ্মুহূৰ্ত 2 | 10:03 AM – 10:57 AM | পৰিহাৰ কৰক |
কি নকৰিব:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Delhi. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 এই সপ্তাহত
| দিন | ৰাহু কাল | অভিজিৎ মুহূৰ্ত | ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত |
|---|---|---|---|
| পৰহি | 2:09 PM–3:55 PM | 11:59 AM–12:47 PM | 3:45 AM–4:33 AM |
| কালি | 10:38 AM–12:23 PM | 11:59 AM–12:47 PM | 3:45 AM–4:33 AM |
| আজি | 8:52 AM–10:38 AM | 12:00 PM–12:48 PM | 3:45 AM–4:33 AM |
| কাইলৈ | 5:41 PM–7:26 PM | 12:00 PM–12:48 PM | 3:46 AM–4:34 AM |
| পৰহিলৈ | 7:07 AM–8:53 AM | 12:00 PM–12:48 PM | 3:46 AM–4:34 AM |
🔗 এইটোও চাওক