⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
আজি অশুভ মুহূৰ্ত — Mathura
Mathura · 08 July 2026 · সম্পূৰ্ণ পঞ্জিকা
এই অশুভ সময়বোৰত নতুন শুভ কাৰ্য আৰম্ভ নকৰিব:
| মুহূৰ্ত | সময় | অৱস্থা |
|---|---|---|
| ৰাহু কাল | 12:24 PM – 2:08 PM | পৰিহাৰ কৰক |
| গুলিক কাল | 10:39 AM – 12:24 PM | পৰিহাৰ কৰক |
| যমগণ্ড | 7:10 AM – 8:55 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| বৰ্জ্য | 8:13 PM – 9:48 PM | পৰিহাৰ কৰক |
| দুৰ্মুহূৰ্ত 1 | 7:17 AM – 8:13 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| দুৰ্মুহূৰ্ত 2 | 11:28 AM – 12:24 PM | পৰিহাৰ কৰক |
কি নকৰিব:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Mathura. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 এই সপ্তাহত
| দিন | ৰাহু কাল | অভিজিৎ মুহূৰ্ত | ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত |
|---|---|---|---|
| পৰহি | 8:54 AM–10:38 AM | 11:59 AM–12:47 PM | 3:49 AM–4:37 AM |
| কালি | 5:37 PM–7:22 PM | 11:59 AM–12:47 PM | 3:49 AM–4:37 AM |
| আজি | 7:10 AM–8:54 AM | 11:59 AM–12:47 PM | 3:50 AM–4:38 AM |
| কাইলৈ | 3:53 PM–5:37 PM | 12:00 PM–12:48 PM | 3:50 AM–4:38 AM |
| পৰহিলৈ | 12:24 PM–2:08 PM | 12:00 PM–12:48 PM | 3:50 AM–4:38 AM |
🔗 এইটোও চাওক