⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
আজি অশুভ মুহূৰ্ত — Mathura
Mathura · 09 July 2026 · সম্পূৰ্ণ পঞ্জিকা
এই অশুভ সময়বোৰত নতুন শুভ কাৰ্য আৰম্ভ নকৰিব:
| মুহূৰ্ত | সময় | অৱস্থা |
|---|---|---|
| ৰাহু কাল | 2:08 PM – 3:53 PM | পৰিহাৰ কৰক |
| গুলিক কাল | 8:55 AM – 10:40 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| যমগণ্ড | 5:26 AM – 7:11 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| বৰ্জ্য | 11:00 AM – 12:32 PM | পৰিহাৰ কৰক |
| দুৰ্মুহূৰ্ত 1 | 6:50 AM – 7:46 AM | পৰিহাৰ কৰক |
| দুৰ্মুহূৰ্ত 2 | 11:00 AM – 11:56 AM | পৰিহাৰ কৰক |
কি নকৰিব:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Mathura. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 এই সপ্তাহত
| দিন | ৰাহু কাল | অভিজিৎ মুহূৰ্ত | ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত |
|---|---|---|---|
| পৰহি | 5:37 PM–7:22 PM | 11:59 AM–12:47 PM | 3:49 AM–4:37 AM |
| কালি | 7:10 AM–8:54 AM | 11:59 AM–12:47 PM | 3:50 AM–4:38 AM |
| আজি | 3:53 PM–5:37 PM | 12:00 PM–12:48 PM | 3:50 AM–4:38 AM |
| কাইলৈ | 12:24 PM–2:08 PM | 12:00 PM–12:48 PM | 3:50 AM–4:38 AM |
| পৰহিলৈ | 2:08 PM–3:53 PM | 12:00 PM–12:48 PM | 3:51 AM–4:39 AM |
🔗 এইটোও চাওক