⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
আজ অশুভ মুহূর্তগুলি — Mysuru
Mysuru · 10 July 2026 · সম্পূর্ণ পঞ্জিকা
এই অশুভ সময়গুলিতে নতুন শুভ কাজ শুরু করবেন না:
| মুহূর্ত | সময় | অবস্থা |
|---|---|---|
| রাহু কাল | 10:51 AM – 12:28 PM | এড়িয়ে চলুন |
| গুলিক কাল | 7:38 AM – 9:14 AM | এড়িয়ে চলুন |
| যমগণ্ড | 3:42 PM – 5:19 PM | এড়িয়ে চলুন |
| বর্জ্যম | 6:33 PM – 8:02 PM | এড়িয়ে চলুন |
| দুর্মুহূর্ত 1 | 8:36 AM – 9:27 AM | এড়িয়ে চলুন |
| দুর্মুহূর্ত 2 | 12:02 PM – 12:54 PM | এড়িয়ে চলুন |
কী করবেন না:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Mysuru. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 এই সপ্তাহ
| দিন | রাহু কাল | অভিজিৎ মুহূর্ত | ব্রহ্ম মুহূর্ত |
|---|---|---|---|
| গত পরশু | 10:51 AM–12:28 PM | 12:04 PM–12:52 PM | 4:25 AM–5:13 AM |
| গতকাল | 9:15 AM–10:52 AM | 12:04 PM–12:52 PM | 4:25 AM–5:13 AM |
| আজ | 5:19 PM–6:56 PM | 12:05 PM–12:53 PM | 4:25 AM–5:13 AM |
| আগামীকাল | 7:38 AM–9:15 AM | 12:05 PM–12:53 PM | 4:26 AM–5:14 AM |
| পরশু | 3:42 PM–5:19 PM | 12:05 PM–12:53 PM | 4:26 AM–5:14 AM |
🔗 আরও দেখুন