⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
আজ অশুভ মুহূর্তগুলি — Perth
Perth · 12 July 2026 · সম্পূর্ণ পঞ্জিকা
এই অশুভ সময়গুলিতে নতুন শুভ কাজ শুরু করবেন না:
| মুহূর্ত | সময় | অবস্থা |
|---|---|---|
| রাহু কাল | 4:14 PM – 5:32 PM | এড়িয়ে চলুন |
| গুলিক কাল | 2:57 PM – 4:14 PM | এড়িয়ে চলুন |
| যমগণ্ড | 12:22 PM – 1:39 PM | এড়িয়ে চলুন |
| বর্জ্যম | 4:33 AM – 5:58 AM | এড়িয়ে চলুন |
| দুর্মুহূর্ত 1 | 8:55 AM – 9:36 AM | এড়িয়ে চলুন |
| দুর্মুহূর্ত 2 | 12:01 PM – 12:42 PM | এড়িয়ে চলুন |
কী করবেন না:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Perth. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 এই সপ্তাহ
| দিন | রাহু কাল | অভিজিৎ মুহূর্ত | ব্রহ্ম মুহূর্ত |
|---|---|---|---|
| গত পরশু | 8:29 AM–9:47 AM | 11:58 AM–12:46 PM | 5:35 AM–6:23 AM |
| গতকাল | 2:58 PM–4:15 PM | 11:58 AM–12:46 PM | 5:35 AM–6:23 AM |
| আজ | 12:22 PM–1:40 PM | 11:58 AM–12:46 PM | 5:34 AM–6:22 AM |
| আগামীকাল | 1:40 PM–2:58 PM | 11:58 AM–12:46 PM | 5:34 AM–6:22 AM |
| পরশু | 11:04 AM–12:22 PM | 11:58 AM–12:46 PM | 5:34 AM–6:22 AM |
🔗 আরও দেখুন