⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
আজ অশুভ মুহূর্তগুলি — Perth
Perth · 15 July 2026 · সম্পূর্ণ পঞ্জিকা
এই অশুভ সময়গুলিতে নতুন শুভ কাজ শুরু করবেন না:
| মুহূর্ত | সময় | অবস্থা |
|---|---|---|
| রাহু কাল | 12:22 PM – 1:40 PM | এড়িয়ে চলুন |
| গুলিক কাল | 11:04 AM – 12:22 PM | এড়িয়ে চলুন |
| যমগণ্ড | 8:29 AM – 9:46 AM | এড়িয়ে চলুন |
| বর্জ্যম | 1:22 PM – 2:48 PM | এড়িয়ে চলুন |
| দুর্মুহূর্ত 1 | 8:34 AM – 9:15 AM | এড়িয়ে চলুন |
| দুর্মুহূর্ত 2 | 11:41 AM – 12:22 PM | এড়িয়ে চলুন |
কী করবেন না:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Perth. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 এই সপ্তাহ
| দিন | রাহু কাল | অভিজিৎ মুহূর্ত | ব্রহ্ম মুহূর্ত |
|---|---|---|---|
| গত পরশু | 9:47 AM–11:04 AM | 11:58 AM–12:46 PM | 5:36 AM–6:24 AM |
| গতকাল | 4:14 PM–5:32 PM | 11:58 AM–12:46 PM | 5:35 AM–6:23 AM |
| আজ | 8:29 AM–9:47 AM | 11:58 AM–12:46 PM | 5:35 AM–6:23 AM |
| আগামীকাল | 2:58 PM–4:15 PM | 11:58 AM–12:46 PM | 5:35 AM–6:23 AM |
| পরশু | 12:22 PM–1:40 PM | 11:58 AM–12:46 PM | 5:34 AM–6:22 AM |
🔗 আরও দেখুন