⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
আজ অশুভ মুহূর্তগুলি — Kolkata
Kolkata · 02 May 2026 · সম্পূর্ণ পঞ্জিকা
এই অশুভ সময়গুলিতে নতুন শুভ কাজ শুরু করবেন না:
| মুহূর্ত | সময় | অবস্থা |
|---|---|---|
| রাহু কাল | 8:16 AM – 9:55 AM | এড়িয়ে চলুন |
| গুলিক কাল | 5:00 AM – 6:38 AM | এড়িয়ে চলুন |
| যমগণ্ড | 1:12 PM – 2:50 PM | এড়িয়ে চলুন |
| বর্জ্যম | 5:45 PM – 7:31 PM | এড়িয়ে চলুন |
| দুর্মুহূর্ত 1 | 6:45 AM – 7:37 AM | এড়িয়ে চলুন |
| দুর্মুহূর্ত 2 | 8:03 AM – 8:56 AM | এড়িয়ে চলুন |
কী করবেন না:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Kolkata. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 এই সপ্তাহ
| দিন | রাহু কাল | অভিজিৎ মুহূর্ত | ব্রহ্ম মুহূর্ত |
|---|---|---|---|
| গত পরশু | 4:46 PM–6:28 PM | 11:15 AM–12:03 PM | 3:15 AM–4:03 AM |
| গতকাল | 6:33 AM–8:15 AM | 11:15 AM–12:03 PM | 3:15 AM–4:03 AM |
| আজ | 3:04 PM–4:46 PM | 11:16 AM–12:04 PM | 3:15 AM–4:03 AM |
| আগামীকাল | 11:40 AM–1:22 PM | 11:16 AM–12:04 PM | 3:16 AM–4:04 AM |
| পরশু | 1:22 PM–3:04 PM | 11:16 AM–12:04 PM | 3:16 AM–4:04 AM |
🔗 আরও দেখুন