⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
আজ অশুভ মুহূর্তগুলি — Washington DC
Washington DC · 24 May 2026 · সম্পূর্ণ পঞ্জিকা
এই অশুভ সময়গুলিতে নতুন শুভ কাজ শুরু করবেন না:
| মুহূর্ত | সময় | অবস্থা |
|---|---|---|
| রাহু কাল | 6:36 PM – 8:26 PM | এড়িয়ে চলুন |
| গুলিক কাল | 4:45 PM – 6:36 PM | এড়িয়ে চলুন |
| যমগণ্ড | 1:05 PM – 2:55 PM | এড়িয়ে চলুন |
| বর্জ্যম | 2:50 AM – 4:28 AM | এড়িয়ে চলুন |
| দুর্মুহূর্ত 1 | 8:11 AM – 9:09 AM | এড়িয়ে চলুন |
| দুর্মুহূর্ত 2 | 12:35 PM – 1:34 PM | এড়িয়ে চলুন |
কী করবেন না:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Washington DC. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 এই সপ্তাহ
| দিন | রাহু কাল | অভিজিৎ মুহূর্ত | ব্রহ্ম মুহূর্ত |
|---|---|---|---|
| গত পরশু | 11:16 AM–1:09 PM | 12:45 PM–1:33 PM | 4:01 AM–4:49 AM |
| গতকাল | 9:23 AM–11:16 AM | 12:45 PM–1:33 PM | 4:02 AM–4:50 AM |
| আজ | 6:48 PM–8:41 PM | 12:46 PM–1:34 PM | 4:02 AM–4:50 AM |
| আগামীকাল | 7:31 AM–9:24 AM | 12:46 PM–1:34 PM | 4:02 AM–4:50 AM |
| পরশু | 4:56 PM–6:49 PM | 12:46 PM–1:34 PM | 4:03 AM–4:51 AM |
🔗 আরও দেখুন