⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
আজ অশুভ মুহূর্তগুলি — Boston
Boston · 09 July 2026 · সম্পূর্ণ পঞ্জিকা
এই অশুভ সময়গুলিতে নতুন শুভ কাজ শুরু করবেন না:
| মুহূর্ত | সময় | অবস্থা |
|---|---|---|
| রাহু কাল | 2:43 PM – 4:38 PM | এড়িয়ে চলুন |
| গুলিক কাল | 9:00 AM – 10:54 AM | এড়িয়ে চলুন |
| যমগণ্ড | 5:11 AM – 7:05 AM | এড়িয়ে চলুন |
| বর্জ্যম | 9:03 AM – 10:32 AM | এড়িয়ে চলুন |
| দুর্মুহূর্ত 1 | 6:42 AM – 7:43 AM | এড়িয়ে চলুন |
| দুর্মুহূর্ত 2 | 11:17 AM – 12:18 PM | এড়িয়ে চলুন |
কী করবেন না:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Boston. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 এই সপ্তাহ
| দিন | রাহু কাল | অভিজিৎ মুহূর্ত | ব্রহ্ম মুহূর্ত |
|---|---|---|---|
| গত পরশু | 2:43 PM–4:38 PM | 12:25 PM–1:13 PM | 3:35 AM–4:23 AM |
| গতকাল | 10:55 AM–12:49 PM | 12:25 PM–1:13 PM | 3:36 AM–4:24 AM |
| আজ | 9:01 AM–10:55 AM | 12:25 PM–1:13 PM | 3:37 AM–4:25 AM |
| আগামীকাল | 6:31 PM–8:25 PM | 12:25 PM–1:13 PM | 3:38 AM–4:26 AM |
| পরশু | 7:08 AM–9:02 AM | 12:25 PM–1:13 PM | 3:39 AM–4:27 AM |
🔗 আরও দেখুন