⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
આજ અશુભ મુહૂર્ત — Mathura
Mathura · 08 June 2026 · સંપૂર્ણ પંચાંગ
આ અશુભ સમય દરમ્યાન નવા શુભ કાર્ય શરૂ ન કરો:
| મુહૂર્ત | સમય | સ્થિતિ |
|---|---|---|
| રાહુ કાળ | 7:04 AM – 8:48 AM | ટાળો |
| ગુલિક કાળ | 2:03 PM – 3:47 PM | ટાળો |
| યમગણ્ડ | 10:33 AM – 12:18 PM | ટાળો |
| વર્જ્ય | 5:13 PM – 6:51 PM | ટાળો |
| દુર્મુહૂર્ત 1 | 8:07 AM – 9:02 AM | ટાળો |
| દુર્મુહૂર્ત 2 | 12:46 PM – 1:42 PM | ટાળો |
શું ન કરવું:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Mathura. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 આ અઠવાડિયે
| દિવસ | રાહુ કાળ | અભિજિત મુહૂર્ત | બ્રહ્મ મુહૂર્ત |
|---|---|---|---|
| ગઈ પરમ | 7:04 AM–8:48 AM | 11:54 AM–12:42 PM | 3:43 AM–4:31 AM |
| ગઈકાલ | 3:48 PM–5:32 PM | 11:54 AM–12:42 PM | 3:43 AM–4:31 AM |
| આજ | 12:18 PM–2:03 PM | 11:54 AM–12:42 PM | 3:43 AM–4:31 AM |
| આવતીકાલ | 2:03 PM–3:48 PM | 11:54 AM–12:42 PM | 3:43 AM–4:31 AM |
| પરમ દિવસ | 10:34 AM–12:19 PM | 11:55 AM–12:43 PM | 3:43 AM–4:31 AM |
🔗 આ પણ જુઓ