⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
ਅੱਜ ਅਸ਼ੁਭ ਮੁਹੂਰਤ — Mumbai
Mumbai · 28 June 2026 · ਪੂਰਾ ਪੰਚਾਂਗ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ੁਭ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ:
| ਮੁਹੂਰਤ | ਸਮਾਂ | ਸਥਿਤੀ |
|---|---|---|
| ਰਾਹੂ ਕਾਲ | 5:43 PM – 7:23 PM | ਬਚੋ |
| ਗੁਲਿਕ ਕਾਲ | 4:02 PM – 5:43 PM | ਬਚੋ |
| ਯਮਗੰਡਮ | 12:41 PM – 2:22 PM | ਬਚੋ |
| ਵਰਜਿਤ ਕਾਲ | 2:33 AM – 4:21 AM | ਬਚੋ |
| ਦੁਰਮੁਹੂਰਤ 1 | 8:13 AM – 9:07 AM | ਬਚੋ |
| ਦੁਰਮੁਹੂਰਤ 2 | 12:14 PM – 1:08 PM | ਬਚੋ |
ਕੀ ਨਾ ਕਰੋ:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Mumbai. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ
| ਦਿਨ | ਰਾਹੂ ਕਾਲ | ਅਭਿਜਿਤ ਮੁਹੂਰਤ | ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ |
|---|---|---|---|
| ਪਰਸੋਂ (ਪਿਛਲਾ) | 5:43 PM–7:23 PM | 12:17 PM–1:05 PM | 4:24 AM–5:12 AM |
| ਕੱਲ੍ਹ | 7:40 AM–9:21 AM | 12:17 PM–1:05 PM | 4:24 AM–5:12 AM |
| ਅੱਜ | 4:02 PM–5:43 PM | 12:18 PM–1:06 PM | 4:24 AM–5:12 AM |
| ਕੱਲ੍ਹ | 12:42 PM–2:22 PM | 12:18 PM–1:06 PM | 4:25 AM–5:13 AM |
| ਪਰਸੋਂ | 2:22 PM–4:03 PM | 12:18 PM–1:06 PM | 4:25 AM–5:13 AM |
🔗 ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ