📍
Tithi (Lunar Day), Nakshatra (Star), Rahu Kalam, Choghadiya, Varjyam —
Bhubaneswar.
Select your city
🌐 Panchangam
⏱ Time — Good / Avoid
Auspicious
Inauspicious
Overlap (good+bad)
Neutral
Nakshatra (Star) పాద 1
Nakshatra (Star) పాద 2
Nakshatra (Star) పాద 3
Nakshatra (Star) పాద 4
Tithi (Lunar Day) (Current)
Tithi (Lunar Day) (Next)
BM=Brahma Muhurtham · AK=Amrutha Kalam · AJ=Abhijit Muhurtham · RK=Rahu Kalam · GK=Gulika Kalam · YG=Yamagandam · VJ=Varjyam · VM=Vijaya Muhurta · GM=Godhuli Muhurta · NM=Nishita Muhurta · DM=Durmuhurtham · DM1=Durmuhurtham 1 · DM2=Durmuhurtham 2
📿 Panchangam — 2 May 2026
Tithi (Lunar Day)
Pratipada
Krishna Paksha
▶ 01 May 10:53 PM
■ 03 May 12:51 AM
← From previous day
→ Continues to next day
Nakshatra (Star)
Pada 2
▶ 02 May 04:28 AM
■ 03 May 07:02 AM
→ Continues to next day
(Drik system — see 8-system table)
Yoga
Vyatipata
Inauspicious ✗
▶ 02 May 12:00 AM
■ 02 May 09:31 PM
Karana
Kaulava
Half-Tithi period
Vara (Day)
Saturday
Lord Venkateswara
Moon Phase
Waning Gibbous 🌖
Tithi (Lunar Day) 16/30 · Libra
Today's Key Details
Today's Main Recommendation
Rahu Kalam: 08:28 AM – 10:06 AM
Varjyam: 05:45 PM – 07:31 PM
Do important work only when both Rahu Kalam and Varjyam are absent.
☀️ Sunrise / Sunset — Bhubaneswar
🌅 Sunrise05:13 AM
🌇 Sunset06:14 PM
⏱13:01:05
⚠ Bhubaneswar
🙏 Deity to Pray Today
🕉️
Lord Venkateswara
Today is Saturday. Worship Lord Venkateswara. Tithi deity: Agni. Vishakha nakshatra is presided by Indra-Agni.
🌙 Brahma Muhurta
03:37 AM – 04:25 AM
☀️ Abhijit Muhurta
11:19 AM – 12:07 PM
💧 Amrit Kalam
06:43 AM – 08:13 AM
⛔ Inauspicious Times — Bhubaneswar
⚠️ Bhubaneswar
🔴 Rahu Kalam
08:28 AM – 10:06 AM
🟠 Gulika Kalam
05:13 AM – 06:50 AM
🟡 Yamagandam
01:21 PM – 02:59 PM
🔵 Varjyam
05:45 PM – 07:31 PM
🔷 Durmuhurtam 1
06:57 AM – 07:49 AM
🔷 Durmuhurtam 2
08:15 AM – 09:07 AM
⏰ Choghadiya — Bhubaneswar
☀️ Day Choghadiya
| Period | Time | Best For |
|---|---|---|
| ✗ Kaal | 05:13 AM – 06:50 AM | Avoid all important work |
| ✓ Shubh | 06:50 AM – 08:28 AM | Good for all new beginnings |
| ✗ Rog | 08:28 AM – 10:06 AM | Avoid travel and new ventures |
| ✗ Udveg | 10:06 AM – 11:43 AM | Avoid disputes and government work |
| ✓ Char | 11:43 AM – 01:21 PM | Excellent for travel |
| ✓ Labh | 01:21 PM – 02:59 PM | Excellent for business and commerce |
| ✓✓ Amrit | 02:59 PM – 04:36 PM | Highly auspicious for all work |
| ✗ Kaal | 04:36 PM – 06:14 PM | Avoid all important work |
🌙 Night Choghadiya
| Period | Time | Best For |
|---|---|---|
| ✓ Labh | 06:14 PM – 07:36 PM | Excellent for business and commerce |
| ✗ Udveg | 07:36 PM – 08:58 PM | Avoid disputes and government work |
| ✓ Shubh | 08:58 PM – 10:21 PM | Good for all new beginnings |
| ✓✓ Amrit | 10:21 PM – 11:43 PM | Highly auspicious for all work |
| ✓ Char | 11:43 PM – 01:05 AM | Excellent for travel |
| ✗ Rog | 01:05 AM – 02:28 AM | Avoid travel and new ventures |
| ✗ Kaal | 02:28 AM – 03:50 AM | Avoid all important work |
| ✓ Labh | 03:50 AM – 05:12 AM | Excellent for business and commerce |
🌺 Gowri Panchangam — Bhubaneswar
| Gowri Naal | Time | Nature | Meaning |
|---|---|---|---|
| Manmada | 05:13 AM – 07:49 AM | Good | Auspicious — good for new ventures |
| Yama | 07:49 AM – 10:25 AM | Bad | Inauspicious — avoid |
| Mrityu | 10:25 AM – 01:01 PM | Very Bad | Death period — strictly avoid |
| Saubhagya | 01:01 PM – 03:38 PM | Excellent | Fortune — highly auspicious |
| Rahu | 03:38 PM – 06:14 PM | Bad | Inauspicious — avoid important work |
🪐 Hora (Planetary Hours) — Bhubaneswar
☀️ Day Hora
| Planet | Time | Good For | |
|---|---|---|---|
| 💚 | Mercury | 05:13 AM – 06:18 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌙 | Moon | 06:18 AM – 07:23 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| ⚫ | Saturn | 07:23 AM – 08:28 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🟡 | Jupiter | 08:28 AM – 09:33 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🔴 | Mars | 09:33 AM – 10:38 AM | Courage, surgery, sports, property |
| ☀️ | Sun | 10:38 AM – 11:43 AM | Government work, authority, health, father |
| ⚪ | Venus | 11:43 AM – 12:48 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 💚 | Mercury | 12:48 PM – 01:54 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌙 | Moon | 01:54 PM – 02:59 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| ⚫ | Saturn | 02:59 PM – 04:04 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🟡 | Jupiter | 04:04 PM – 05:09 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🔴 | Mars | 05:09 PM – 06:14 PM | Courage, surgery, sports, property |
🌙 Night Hora
| Planet | Time | Good For | |
|---|---|---|---|
| ☀️ | Sun | 06:14 PM – 07:09 PM | Government work, authority, health, father |
| ⚪ | Venus | 07:09 PM – 08:04 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 💚 | Mercury | 08:04 PM – 08:58 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌙 | Moon | 08:58 PM – 09:53 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| ⚫ | Saturn | 09:53 PM – 10:48 PM | Long-term projects, service, old people |
| 🟡 | Jupiter | 10:48 PM – 11:43 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🔴 | Mars | 11:43 PM – 12:38 AM | Courage, surgery, sports, property |
| ☀️ | Sun | 12:38 AM – 01:33 AM | Government work, authority, health, father |
| ⚪ | Venus | 01:33 AM – 02:28 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 💚 | Mercury | 02:28 AM – 03:22 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌙 | Moon | 03:22 AM – 04:17 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| ⚫ | Saturn | 04:17 AM – 05:12 AM | Long-term projects, service, old people |
📅 Activity Muhurtas
| Tithi (Lunar Day) | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 Marriage (Vivah) | Avoid ✗ | — | Vishakha nakshatra is not ideal Vyatipata yoga is unfavourable |
| 🏠 House Entry (Gruha Pravesh) | Avoid ✗ | — | Vishakha nakshatra is not ideal Vyatipata yoga is unfavourable |
| 🚗 Vehicle Purchase | Avoid ✗ | — | Vishakha nakshatra is not ideal Vyatipata yoga is unfavourable |
| 💼 Business / New Venture | Avoid ✗ | — | Vishakha nakshatra is not ideal Vyatipata yoga is unfavourable |
| ✈️ Journey / Travel | Avoid ✗ | — | Vishakha nakshatra is not ideal Vyatipata yoga is unfavourable |
| 📚 Education / Study Commencement | Avoid ✗ | — | Vishakha nakshatra is not ideal Vyatipata yoga is unfavourable |
🔗 Related Panchangam Pages
For this date and city
Auspicious TimesInauspicious TimesMarriage (Vivah)Brahma MuhurtaAbhijit MuhurtaAmrit KalamRahu KalamGulika KalamYamagandamVarjyamDurmuhurtam 1
Learn Panchangam concepts
🌟 Good Times
⚡ Vijaya Muhurta
12:09 PM – 12:35 PM
🐄 Godhuli Muhurta
5:26 PM – 6:38 PM
🌙 Nishita Muhurta
11:19 PM – 12:07 AM
🧭 Disha Shool
Avoid travelling — East
Remedy: Eat iron supplement / dark food before leaving
⚖️ Panchangam Across Eight Traditional Systems (8)
(Drik system — see 8-system table)
| System | Tithi (Lunar Day) | Nakshatra (Star) | Yoga |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
Pratipada ▶ ← ■ → |
Vishakha Pada 2 ▶ 02 May 04:28 AM ■ → |
Vyatipata Inauspicious ✗ ▶ 02 May 12:00 AM ■ 02 May 09:31 PM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
Pratipada ▶ ← ■ → |
Vishakha Pada 2 ▶ 02 May 03:51 AM ■ → |
Vyatipata Inauspicious ✗ ▶ 02 May 12:00 AM ■ 02 May 08:22 PM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
Pratipada ▶ ← ■ → |
Vishakha Pada 2 ▶ 02 May 03:38 AM ■ → |
Vyatipata Inauspicious ✗ ▶ 02 May 12:00 AM ■ 02 May 07:58 PM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
Pratipada ▶ ← ■ → |
Vishakha Pada 2 ▶ 02 May 03:51 AM ■ → |
Vyatipata Inauspicious ✗ ▶ 02 May 12:00 AM ■ 02 May 08:22 PM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
Pratipada ▶ ← ■ → |
Vishakha Pada 2 ▶ 02 May 04:03 AM ■ → |
Vyatipata Inauspicious ✗ ▶ 02 May 12:00 AM ■ 02 May 08:44 PM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
Pratipada ▶ ← ■ → |
Vishakha Pada 2 ▶ 02 May 03:51 AM ■ → |
Vyatipata Inauspicious ✗ ▶ 02 May 12:00 AM ■ 02 May 08:22 PM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
Pratipada ▶ ← ■ → |
Vishakha Pada 2 ▶ 02 May 01:05 AM ■ → |
Vyatipata Inauspicious ✗ ▶ 02 May 12:00 AM ■ 02 May 03:13 PM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
Pratipada ▶ ← ■ → |
Vishakha Pada 2 ▶ 02 May 01:05 AM ■ → |
Vyatipata Inauspicious ✗ ▶ 02 May 12:00 AM ■ 02 May 03:13 PM |
🔗 Inauspicious Times / Auspicious Times
⏱ Today's Time Elements — Bhubaneswar
Click each for detailed page with what to do / avoid
⭐ Tarabalam (Star Strength Today)
⭐ Tarabalam — Vishakha Based on today's nakshatra
Find your birth star (janma nakshatra) to see if today is auspicious for you.
| Birth Nakshatra | Tara | Result |
|---|---|---|
| Ashwini (Ashwini) | Naidhana | Bad |
| Bharani (Bharani) | Sadhana | Good |
| Krittika (Krittika) | Pratyak | Bad |
| Rohini (Rohini) | Kshema | Good |
| Mrigashira (Mrigashira) | Vipat | Bad |
| Ardra (Ardra) | Sampat | Good |
| Punarvasu (Punarvasu) | Janma | Neutral |
| Pushya (Pushya) | Parama Mitra | Excellent |
| Ashlesha (Ashlesha) | Mitra | Good |
| Magha (Magha) | Naidhana | Bad |
| Purva Phalguni (Purva Phalguni) | Sadhana | Good |
| Uttara Phalguni (Uttara Phalguni) | Pratyak | Bad |
| Hasta (Hasta) | Kshema | Good |
| Chitra (Chitra) | Vipat | Bad |
| Swati (Swati) | Sampat | Good |
| Vishakha (Vishakha) ← Today | Janma | Neutral |
| Anuradha (Anuradha) | Parama Mitra | Excellent |
| Jyeshtha (Jyeshtha) | Mitra | Good |
| Mula (Mula) | Naidhana | Bad |
| Purva Ashadha (Purva Ashadha) | Sadhana | Good |
| Uttara Ashadha (Uttara Ashadha) | Pratyak | Bad |
| Shravana (Shravana) | Kshema | Good |
| Dhanishtha (Dhanishtha) | Vipat | Bad |
| Shatabhisha (Shatabhisha) | Sampat | Good |
| Purva Bhadrapada (Purva Bhadrapada) | Janma | Neutral |
| Uttara Bhadrapada (Uttara Bhadrapada) | Parama Mitra | Excellent |
| Revati (Revati) | Mitra | Good |
❓ FAQ
Tithi (Lunar Day) 02 May 2026 Bhubaneswar?
Pratipada Krishna Paksha.
← From previous day
→ → Continues to next day
Choghadiya Bhubaneswar?
Day Choghadiya: Kaal (05:13 AM–06:50 AM), Shubh (06:50 AM–08:28 AM), Rog (08:28 AM–10:06 AM), Udveg (10:06 AM–11:43 AM)...
Varjyam Bhubaneswar?
05:45 PM – 07:31 PM
Nakshatra (Star) Bhubaneswar?
Vishakha Pada 2. ■ 03 May 07:02 AM
Rahu Kalam Bhubaneswar?
08:28 AM – 10:06 AM (Asia/Kolkata)
Deity to Pray Today?
Today is Saturday. Worship Lord Venkateswara. Tithi deity: Agni. Vishakha nakshatra is presided by Indra-Agni.