⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
આજ અશુભ મુહૂર્ત — Kathmandu
Kathmandu · 13 July 2026 · સંપૂર્ણ પંચાંગ
આ અશુભ સમય દરમ્યાન નવા શુભ કાર્ય શરૂ ન કરો:
| મુહૂર્ત | સમય | સ્થિતિ |
|---|---|---|
| રાહુ કાળ | 6:56 AM – 8:41 AM | ટાળો |
| ગુલિક કાળ | 1:53 PM – 3:37 PM | ટાળો |
| યમગણ્ડ | 10:25 AM – 12:09 PM | ટાળો |
| વર્જ્ય | 2:40 PM – 4:04 PM | ટાળો |
| દુર્મુહૂર્ત 1 | 7:59 AM – 8:54 AM | ટાળો |
| દુર્મુહૂર્ત 2 | 12:37 PM – 1:32 PM | ટાળો |
શું ન કરવું:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Kathmandu. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 આ અઠવાડિયે
| દિવસ | રાહુ કાળ | અભિજિત મુહૂર્ત | બ્રહ્મ મુહૂર્ત |
|---|---|---|---|
| ગઈ પરમ | 10:22 AM–12:07 PM | 11:43 AM–12:31 PM | 3:32 AM–4:20 AM |
| ગઈકાલ | 8:38 AM–10:23 AM | 11:44 AM–12:32 PM | 3:33 AM–4:21 AM |
| આજ | 5:22 PM–7:07 PM | 11:44 AM–12:32 PM | 3:33 AM–4:21 AM |
| આવતીકાલ | 6:54 AM–8:38 AM | 11:44 AM–12:32 PM | 3:33 AM–4:21 AM |
| પરમ દિવસ | 3:37 PM–5:22 PM | 11:44 AM–12:32 PM | 3:34 AM–4:22 AM |
🔗 આ પણ જુઓ