⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
આજ અશુભ મુહૂર્ત — Jabalpur
Jabalpur · 27 July 2026 · સંપૂર્ણ પંચાંગ
આ અશુભ સમય દરમ્યાન નવા શુભ કાર્ય શરૂ ન કરો:
| મુહૂર્ત | સમય | સ્થિતિ |
|---|---|---|
| રાહુ કાળ | 7:15 AM – 8:55 AM | ટાળો |
| ગુલિક કાળ | 1:56 PM – 3:37 PM | ટાળો |
| યમગણ્ડ | 10:36 AM – 12:16 PM | ટાળો |
| વર્જ્ય | 8:36 AM – 10:23 AM | ટાળો |
| દુર્મુહૂર્ત 1 | 8:15 AM – 9:08 AM | ટાળો |
| દુર્મુહૂર્ત 2 | 12:43 PM – 1:36 PM | ટાળો |
શું ન કરવું:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Jabalpur. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 આ અઠવાડિયે
| દિવસ | રાહુ કાળ | અભિજિત મુહૂર્ત | બ્રહ્મ મુહૂર્ત |
|---|---|---|---|
| ગઈ પરમ | 10:31 AM–12:14 PM | 11:50 AM–12:38 PM | 3:48 AM–4:36 AM |
| ગઈકાલ | 8:49 AM–10:32 AM | 11:50 AM–12:38 PM | 3:49 AM–4:37 AM |
| આજ | 5:21 PM–7:03 PM | 11:50 AM–12:38 PM | 3:49 AM–4:37 AM |
| આવતીકાલ | 7:07 AM–8:50 AM | 11:50 AM–12:38 PM | 3:50 AM–4:38 AM |
| પરમ દિવસ | 3:39 PM–5:21 PM | 11:50 AM–12:38 PM | 3:50 AM–4:38 AM |
🔗 આ પણ જુઓ