⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
આજ અશુભ મુહૂર્ત — Bhopal
Bhopal · 08 July 2026 · સંપૂર્ણ પંચાંગ
આ અશુભ સમય દરમ્યાન નવા શુભ કાર્ય શરૂ ન કરો:
| મુહૂર્ત | સમય | સ્થિતિ |
|---|---|---|
| રાહુ કાળ | 12:25 PM – 2:07 PM | ટાળો |
| ગુલિક કાળ | 10:43 AM – 12:25 PM | ટાળો |
| યમગણ્ડ | 7:18 AM – 9:00 AM | ટાળો |
| વર્જ્ય | 8:13 PM – 9:48 PM | ટાળો |
| દુર્મુહૂર્ત 1 | 7:25 AM – 8:20 AM | ટાળો |
| દુર્મુહૂર્ત 2 | 11:30 AM – 12:25 PM | ટાળો |
શું ન કરવું:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Bhopal. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 આ અઠવાડિયે
| દિવસ | રાહુ કાળ | અભિજિત મુહૂર્ત | બ્રહ્મ મુહૂર્ત |
|---|---|---|---|
| ગઈ પરમ | 3:49 PM–5:31 PM | 12:01 PM–12:49 PM | 4:00 AM–4:48 AM |
| ગઈકાલ | 12:25 PM–2:07 PM | 12:01 PM–12:49 PM | 4:01 AM–4:49 AM |
| આજ | 2:07 PM–3:49 PM | 12:01 PM–12:49 PM | 4:01 AM–4:49 AM |
| આવતીકાલ | 10:43 AM–12:25 PM | 12:01 PM–12:49 PM | 4:01 AM–4:49 AM |
| પરમ દિવસ | 9:01 AM–10:43 AM | 12:01 PM–12:49 PM | 4:02 AM–4:50 AM |
🔗 આ પણ જુઓ