⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
આજ અશુભ મુહૂર્ત — Sydney
Sydney · 08 July 2026 · સંપૂર્ણ પંચાંગ
આ અશુભ સમય દરમ્યાન નવા શુભ કાર્ય શરૂ ન કરો:
| મુહૂર્ત | સમય | સ્થિતિ |
|---|---|---|
| રાહુ કાળ | 12:00 PM – 1:16 PM | ટાળો |
| ગુલિક કાળ | 10:44 AM – 12:00 PM | ટાળો |
| યમગણ્ડ | 8:12 AM – 9:28 AM | ટાળો |
| વર્જ્ય | 12:43 AM – 2:18 AM | ટાળો |
| દુર્મુહૂર્ત 1 | 8:17 AM – 8:57 AM | ટાળો |
| દુર્મુહૂર્ત 2 | 11:19 AM – 12:00 PM | ટાળો |
શું ન કરવું:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Sydney. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 આ અઠવાડિયે
| દિવસ | રાહુ કાળ | અભિજિત મુહૂર્ત | બ્રહ્મ મુહૂર્ત |
|---|---|---|---|
| ગઈ પરમ | 10:43 AM–11:59 AM | 11:35 AM–12:23 PM | 5:20 AM–6:08 AM |
| ગઈકાલ | 9:28 AM–10:43 AM | 11:35 AM–12:23 PM | 5:20 AM–6:08 AM |
| આજ | 3:47 PM–5:03 PM | 11:35 AM–12:23 PM | 5:20 AM–6:08 AM |
| આવતીકાલ | 8:12 AM–9:28 AM | 11:35 AM–12:23 PM | 5:20 AM–6:08 AM |
| પરમ દિવસ | 2:32 PM–3:48 PM | 11:36 AM–12:24 PM | 5:20 AM–6:08 AM |
🔗 આ પણ જુઓ