⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
આજ અશુભ મુહૂર્ત — London
London · 09 July 2026 · સંપૂર્ણ પંચાંગ
આ અશુભ સમય દરમ્યાન નવા શુભ કાર્ય શરૂ ન કરો:
| મુહૂર્ત | સમય | સ્થિતિ |
|---|---|---|
| રાહુ કાળ | 3:09 PM – 5:14 PM | ટાળો |
| ગુલિક કાળ | 8:56 AM – 11:01 AM | ટાળો |
| યમગણ્ડ | 4:47 AM – 6:52 AM | ટાળો |
| વર્જ્ય | 2:03 PM – 3:32 PM | ટાળો |
| દુર્મુહૂર્ત 1 | 6:27 AM – 7:33 AM | ટાળો |
| દુર્મુહૂર્ત 2 | 11:25 AM – 12:32 PM | ટાળો |
શું ન કરવું:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for London. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 આ અઠવાડિયે
| દિવસ | રાહુ કાળ | અભિજિત મુહૂર્ત | બ્રહ્મ મુહૂર્ત |
|---|---|---|---|
| ગઈ પરમ | 5:14 PM–7:19 PM | 12:41 PM–1:29 PM | 3:10 AM–3:58 AM |
| ગઈકાલ | 1:05 PM–3:09 PM | 12:41 PM–1:29 PM | 3:11 AM–3:59 AM |
| આજ | 3:09 PM–5:14 PM | 12:41 PM–1:29 PM | 3:12 AM–4:00 AM |
| આવતીકાલ | 11:01 AM–1:05 PM | 12:41 PM–1:29 PM | 3:13 AM–4:01 AM |
| પરમ દિવસ | 8:57 AM–11:01 AM | 12:41 PM–1:29 PM | 3:14 AM–4:02 AM |
🔗 આ પણ જુઓ