⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
ಇಂದು ಅಶುಭ ಮುಹೂರ್ತಗಳು — Udupi
Udupi · 09 July 2026 · ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಂಚಾಂಗ
ಈ ಅಶುಭ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಡಿ:
| ಮುಹೂರ್ತ | ಸಮಯ | ಸ್ಥಿತಿ |
|---|---|---|
| ರಾಹು ಕಾಲ | 2:13 PM – 3:51 PM | ತಪ್ಪಿಸಿ |
| ಗುಳಿಕ ಕಾಲ | 9:21 AM – 10:58 AM | ತಪ್ಪಿಸಿ |
| ಯಮಗಂಡ | 6:06 AM – 7:43 AM | ತಪ್ಪಿಸಿ |
| ವರ್ಜ್ಯ | 11:00 AM – 12:32 PM | ತಪ್ಪಿಸಿ |
| ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ 1 | 7:24 AM – 8:16 AM | ತಪ್ಪಿಸಿ |
| ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ 2 | 11:18 AM – 12:10 PM | ತಪ್ಪಿಸಿ |
ಏನು ಮಾಡಬಾರದು:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Udupi. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 ಈ ವಾರ
| ದಿನ | ರಾಹು ಕಾಲ | ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಹೂರ್ತ | ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ |
|---|---|---|---|
| ಮೊನ್ನೆ | 7:43 AM–9:20 AM | 12:11 PM–12:59 PM | 4:30 AM–5:18 AM |
| ನಿನ್ನೆ | 3:50 PM–5:28 PM | 12:11 PM–12:59 PM | 4:30 AM–5:18 AM |
| ಇಂದು | 12:36 PM–2:13 PM | 12:12 PM–1:00 PM | 4:30 AM–5:18 AM |
| ನಾಳೆ | 2:13 PM–3:51 PM | 12:12 PM–1:00 PM | 4:30 AM–5:18 AM |
| ನಾಡಿದ್ದು | 10:58 AM–12:36 PM | 12:12 PM–1:00 PM | 4:31 AM–5:19 AM |
🔗 ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ