⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
ഇന്ന് അശുഭ സമയങ്ങൾ — London
London · 11 July 2026 · പൂർണ്ണ പഞ്ചാഗം
ഈ ദോഷ സമയങ്ങളിൽ പുതിയ ശുഭകാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങരുത്:
| മുഹൂർത്തം | സമയം | സ്ഥിതി |
|---|---|---|
| രാഹു കാലം | 8:57 AM – 11:01 AM | ഒഴിവാക്കുക |
| ഗുളിക കാലം | 4:49 AM – 6:53 AM | ഒഴിവാക്കുക |
| യമഗണ്ഡം | 3:09 PM – 5:13 PM | ഒഴിവാക്കുക |
| വർജ്യം | 10:01 AM – 11:27 AM | ഒഴിവാക്കുക |
| ദുർമുഹൂർത്തം 1 | 7:02 AM – 8:08 AM | ഒഴിവാക്കുക |
| ദുർമുഹൂർത്തം 2 | 8:41 AM – 9:47 AM | ഒഴിവാക്കുക |
എന്ത് ഒഴിവാക്കണം:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for London. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 ഈ ആഴ്ച
| ദിവസം | രാഹു കാലം | അഭിജിത് മുഹൂർത്തം | ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം |
|---|---|---|---|
| മിനിഞ്ഞാന്ന് | 1:05 PM–3:09 PM | 12:41 PM–1:29 PM | 3:11 AM–3:59 AM |
| ഇന്നലെ | 3:09 PM–5:14 PM | 12:41 PM–1:29 PM | 3:12 AM–4:00 AM |
| ഇന്ന് | 11:01 AM–1:05 PM | 12:41 PM–1:29 PM | 3:13 AM–4:01 AM |
| നാളെ | 8:57 AM–11:01 AM | 12:41 PM–1:29 PM | 3:14 AM–4:02 AM |
| മറ്റന്നാൾ | 7:16 PM–9:20 PM | 12:41 PM–1:29 PM | 3:16 AM–4:04 AM |
🔗 ഇതും കാണുക