⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
ഇന്ന് അശുഭ സമയങ്ങൾ — Mathura
Mathura · 12 July 2026 · പൂർണ്ണ പഞ്ചാഗം
ഈ ദോഷ സമയങ്ങളിൽ പുതിയ ശുഭകാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങരുത്:
| മുഹൂർത്തം | സമയം | സ്ഥിതി |
|---|---|---|
| രാഹു കാലം | 5:37 PM – 7:21 PM | ഒഴിവാക്കുക |
| ഗുളിക കാലം | 3:53 PM – 5:37 PM | ഒഴിവാക്കുക |
| യമഗണ്ഡം | 12:24 PM – 2:08 PM | ഒഴിവാക്കുക |
| വർജ്യം | 2:03 AM – 3:28 AM | ഒഴിവാക്കുക |
| ദുർമുഹൂർത്തം 1 | 7:47 AM – 8:42 AM | ഒഴിവാക്കുക |
| ദുർമുഹൂർത്തം 2 | 11:57 AM – 12:52 PM | ഒഴിവാക്കുക |
എന്ത് ഒഴിവാക്കണം:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Mathura. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 ഈ ആഴ്ച
| ദിവസം | രാഹു കാലം | അഭിജിത് മുഹൂർത്തം | ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം |
|---|---|---|---|
| മിനിഞ്ഞാന്ന് | 12:24 PM–2:08 PM | 12:00 PM–12:48 PM | 3:50 AM–4:38 AM |
| ഇന്നലെ | 2:08 PM–3:53 PM | 12:00 PM–12:48 PM | 3:51 AM–4:39 AM |
| ഇന്ന് | 10:40 AM–12:24 PM | 12:00 PM–12:48 PM | 3:51 AM–4:39 AM |
| നാളെ | 8:56 AM–10:40 AM | 12:00 PM–12:48 PM | 3:52 AM–4:40 AM |
| മറ്റന്നാൾ | 5:37 PM–7:21 PM | 12:00 PM–12:48 PM | 3:52 AM–4:40 AM |
🔗 ഇതും കാണുക