⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
ഇന്ന് അശുഭ സമയങ്ങൾ — Mathura
Mathura · 02 September 2026 · പൂർണ്ണ പഞ്ചാഗം
ഈ ദോഷ സമയങ്ങളിൽ പുതിയ ശുഭകാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങരുത്:
| മുഹൂർത്തം | സമയം | സ്ഥിതി |
|---|---|---|
| രാഹു കാലം | 12:18 PM – 1:54 PM | ഒഴിവാക്കുക |
| ഗുളിക കാലം | 10:42 AM – 12:18 PM | ഒഴിവാക്കുക |
| യമഗണ്ഡം | 7:30 AM – 9:06 AM | ഒഴിവാക്കുക |
| വർജ്യം | 6:25 AM – 7:57 AM | ഒഴിവാക്കുക |
| ദുർമുഹൂർത്തം 1 | 7:37 AM – 8:28 AM | ഒഴിവാക്കുക |
| ദുർമുഹൂർത്തം 2 | 11:27 AM – 12:18 PM | ഒഴിവാക്കുക |
എന്ത് ഒഴിവാക്കണം:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Mathura. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 ഈ ആഴ്ച
| ദിവസം | രാഹു കാലം | അഭിജിത് മുഹൂർത്തം | ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം |
|---|---|---|---|
| മിനിഞ്ഞാന്ന് | 8:54 AM–10:38 AM | 11:59 AM–12:47 PM | 3:49 AM–4:37 AM |
| ഇന്നലെ | 5:37 PM–7:22 PM | 11:59 AM–12:47 PM | 3:49 AM–4:37 AM |
| ഇന്ന് | 7:10 AM–8:54 AM | 11:59 AM–12:47 PM | 3:50 AM–4:38 AM |
| നാളെ | 3:53 PM–5:37 PM | 12:00 PM–12:48 PM | 3:50 AM–4:38 AM |
| മറ്റന്നാൾ | 12:24 PM–2:08 PM | 12:00 PM–12:48 PM | 3:50 AM–4:38 AM |
🔗 ഇതും കാണുക