⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
ഇന്ന് അശുഭ സമയങ്ങൾ — Pushkar
Pushkar · 02 September 2026 · പൂർണ്ണ പഞ്ചാഗം
ഈ ദോഷ സമയങ്ങളിൽ പുതിയ ശുഭകാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങരുത്:
| മുഹൂർത്തം | സമയം | സ്ഥിതി |
|---|---|---|
| രാഹു കാലം | 12:31 PM – 2:07 PM | ഒഴിവാക്കുക |
| ഗുളിക കാലം | 10:55 AM – 12:31 PM | ഒഴിവാക്കുക |
| യമഗണ്ഡം | 7:44 AM – 9:19 AM | ഒഴിവാക്കുക |
| വർജ്യം | 6:25 AM – 7:57 AM | ഒഴിവാക്കുക |
| ദുർമുഹൂർത്തം 1 | 7:50 AM – 8:41 AM | ഒഴിവാക്കുക |
| ദുർമുഹൂർത്തം 2 | 11:40 AM – 12:31 PM | ഒഴിവാക്കുക |
എന്ത് ഒഴിവാക്കണം:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Pushkar. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 ഈ ആഴ്ച
| ദിവസം | രാഹു കാലം | അഭിജിത് മുഹൂർത്തം | ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം |
|---|---|---|---|
| മിനിഞ്ഞാന്ന് | 7:24 AM–9:08 AM | 12:12 PM–1:00 PM | 4:04 AM–4:52 AM |
| ഇന്നലെ | 4:04 PM–5:48 PM | 12:12 PM–1:00 PM | 4:05 AM–4:53 AM |
| ഇന്ന് | 12:36 PM–2:20 PM | 12:12 PM–1:00 PM | 4:05 AM–4:53 AM |
| നാളെ | 2:20 PM–4:04 PM | 12:12 PM–1:00 PM | 4:06 AM–4:54 AM |
| മറ്റന്നാൾ | 10:53 AM–12:37 PM | 12:13 PM–1:01 PM | 4:06 AM–4:54 AM |
🔗 ഇതും കാണുക