⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
ഇന്ന് അശുഭ സമയങ്ങൾ — Mathura
Mathura · 30 June 2026 · പൂർണ്ണ പഞ്ചാഗം
ഈ ദോഷ സമയങ്ങളിൽ പുതിയ ശുഭകാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങരുത്:
| മുഹൂർത്തം | സമയം | സ്ഥിതി |
|---|---|---|
| രാഹു കാലം | 3:52 PM – 5:37 PM | ഒഴിവാക്കുക |
| ഗുളിക കാലം | 12:22 PM – 2:07 PM | ഒഴിവാക്കുക |
| യമഗണ്ഡം | 8:53 AM – 10:37 AM | ഒഴിവാക്കുക |
| വർജ്യം | 2:16 AM – 4:03 AM | ഒഴിവാക്കുക |
| ദുർമുഹൂർത്തം 1 | 6:47 AM – 7:43 AM | ഒഴിവാക്കുക |
| ദുർമുഹൂർത്തം 2 | 10:03 AM – 10:58 AM | ഒഴിവാക്കുക |
എന്ത് ഒഴിവാക്കണം:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Mathura. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 ഈ ആഴ്ച
| ദിവസം | രാഹു കാലം | അഭിജിത് മുഹൂർത്തം | ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം |
|---|---|---|---|
| മിനിഞ്ഞാന്ന് | 5:37 PM–7:22 PM | 11:58 AM–12:46 PM | 3:46 AM–4:34 AM |
| ഇന്നലെ | 7:07 AM–8:52 AM | 11:58 AM–12:46 PM | 3:47 AM–4:35 AM |
| ഇന്ന് | 3:52 PM–5:37 PM | 11:58 AM–12:46 PM | 3:47 AM–4:35 AM |
| നാളെ | 12:23 PM–2:07 PM | 11:59 AM–12:47 PM | 3:47 AM–4:35 AM |
| മറ്റന്നാൾ | 2:08 PM–3:52 PM | 11:59 AM–12:47 PM | 3:48 AM–4:36 AM |
🔗 ഇതും കാണുക