⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
ഇന്ന് അശുഭ സമയങ്ങൾ — Perth
Perth · 08 July 2026 · പൂർണ്ണ പഞ്ചാഗം
ഈ ദോഷ സമയങ്ങളിൽ പുതിയ ശുഭകാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങരുത്:
| മുഹൂർത്തം | സമയം | സ്ഥിതി |
|---|---|---|
| രാഹു കാലം | 12:21 PM – 1:38 PM | ഒഴിവാക്കുക |
| ഗുളിക കാലം | 11:04 AM – 12:21 PM | ഒഴിവാക്കുക |
| യമഗണ്ഡം | 8:30 AM – 9:47 AM | ഒഴിവാക്കുക |
| വർജ്യം | 10:43 PM – 12:18 AM | ഒഴിവാക്കുക |
| ദുർമുഹൂർത്തം 1 | 8:35 AM – 9:16 AM | ഒഴിവാക്കുക |
| ദുർമുഹൂർത്തം 2 | 11:40 AM – 12:21 PM | ഒഴിവാക്കുക |
എന്ത് ഒഴിവാക്കണം:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Perth. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 ഈ ആഴ്ച
| ദിവസം | രാഹു കാലം | അഭിജിത് മുഹൂർത്തം | ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം |
|---|---|---|---|
| മിനിഞ്ഞാന്ന് | 12:21 PM–1:38 PM | 11:57 AM–12:45 PM | 5:36 AM–6:24 AM |
| ഇന്നലെ | 1:39 PM–2:56 PM | 11:57 AM–12:45 PM | 5:36 AM–6:24 AM |
| ഇന്ന് | 11:04 AM–12:21 PM | 11:57 AM–12:45 PM | 5:36 AM–6:24 AM |
| നാളെ | 9:47 AM–11:04 AM | 11:58 AM–12:46 PM | 5:36 AM–6:24 AM |
| മറ്റന്നാൾ | 4:14 PM–5:32 PM | 11:58 AM–12:46 PM | 5:35 AM–6:23 AM |
🔗 ഇതും കാണുക