⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
आज अशुभ मुहूर्त — Mysuru
Mysuru · 13 July 2026 · संपूर्ण पंचांग
या अशुभ वेळांमध्ये नवीन शुभ कार्य सुरू करू नका:
| मुहूर्त | वेळ | स्थिती |
|---|---|---|
| राहू काळ | 7:38 AM – 9:15 AM | टाळा |
| गुळिक काळ | 2:05 PM – 3:42 PM | टाळा |
| यमगंड | 10:52 AM – 12:29 PM | टाळा |
| वर्ज्य | 2:25 PM – 3:49 PM | टाळा |
| दुर्मुहूर्त 1 | 8:36 AM – 9:28 AM | टाळा |
| दुर्मुहूर्त 2 | 12:54 PM – 1:46 PM | टाळा |
काय टाळावे:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Mysuru. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 या आठवड्यात
| दिवस | राहू काळ | अभिजित मुहूर्त | ब्रह्म मुहूर्त |
|---|---|---|---|
| परवा (मागे) | 9:15 AM–10:52 AM | 12:04 PM–12:52 PM | 4:25 AM–5:13 AM |
| काल | 5:19 PM–6:56 PM | 12:05 PM–12:53 PM | 4:25 AM–5:13 AM |
| आज | 7:38 AM–9:15 AM | 12:05 PM–12:53 PM | 4:26 AM–5:14 AM |
| उद्या | 3:42 PM–5:19 PM | 12:05 PM–12:53 PM | 4:26 AM–5:14 AM |
| परवा | 12:29 PM–2:06 PM | 12:05 PM–12:53 PM | 4:26 AM–5:14 AM |
🔗 हे पण पाहा