⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
आज अशुभ मुहूर्त — Mathura
Mathura · 15 July 2026 · संपूर्ण पंचांग
या अशुभ वेळांमध्ये नवीन शुभ कार्य सुरू करू नका:
| मुहूर्त | वेळ | स्थिती |
|---|---|---|
| राहू काळ | 12:25 PM – 2:09 PM | टाळा |
| गुळिक काळ | 10:41 AM – 12:25 PM | टाळा |
| यमगंड | 7:13 AM – 8:57 AM | टाळा |
| वर्ज्य | 10:52 AM – 12:18 PM | टाळा |
| दुर्मुहूर्त 1 | 7:20 AM – 8:15 AM | टाळा |
| दुर्मुहूर्त 2 | 11:29 AM – 12:25 PM | टाळा |
काय टाळावे:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Mathura. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 या आठवड्यात
| दिवस | राहू काळ | अभिजित मुहूर्त | ब्रह्म मुहूर्त |
|---|---|---|---|
| परवा (मागे) | 8:56 AM–10:40 AM | 12:00 PM–12:48 PM | 3:52 AM–4:40 AM |
| काल | 5:37 PM–7:21 PM | 12:00 PM–12:48 PM | 3:52 AM–4:40 AM |
| आज | 7:12 AM–8:56 AM | 12:00 PM–12:48 PM | 3:53 AM–4:41 AM |
| उद्या | 3:52 PM–5:36 PM | 12:01 PM–12:49 PM | 3:53 AM–4:41 AM |
| परवा | 12:25 PM–2:09 PM | 12:01 PM–12:49 PM | 3:54 AM–4:42 AM |
🔗 हे पण पाहा