⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
आज अशुभ मुहूर्त — Perth
Perth · 17 July 2026 · संपूर्ण पंचांग
या अशुभ वेळांमध्ये नवीन शुभ कार्य सुरू करू नका:
| मुहूर्त | वेळ | स्थिती |
|---|---|---|
| राहू काळ | 11:04 AM – 12:22 PM | टाळा |
| गुळिक काळ | 8:28 AM – 9:46 AM | टाळा |
| यमगंड | 2:59 PM – 4:17 PM | टाळा |
| वर्ज्य | 5:50 AM – 7:21 AM | टाळा |
| दुर्मुहूर्त 1 | 9:15 AM – 9:57 AM | टाळा |
| दुर्मुहूर्त 2 | 12:02 PM – 12:43 PM | टाळा |
काय टाळावे:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Perth. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 या आठवड्यात
| दिवस | राहू काळ | अभिजित मुहूर्त | ब्रह्म मुहूर्त |
|---|---|---|---|
| परवा (मागे) | 8:29 AM–9:47 AM | 11:58 AM–12:46 PM | 5:35 AM–6:23 AM |
| काल | 2:58 PM–4:15 PM | 11:58 AM–12:46 PM | 5:35 AM–6:23 AM |
| आज | 12:22 PM–1:40 PM | 11:58 AM–12:46 PM | 5:34 AM–6:22 AM |
| उद्या | 1:40 PM–2:58 PM | 11:58 AM–12:46 PM | 5:34 AM–6:22 AM |
| परवा | 11:04 AM–12:22 PM | 11:58 AM–12:46 PM | 5:34 AM–6:22 AM |
🔗 हे पण पाहा