📍
तिथी, नक्षत्र, राहुकाळ, चौघडिया, वर्ज्यम —
Colombo.
Select your city
🌐 Colombo — Asia/Colombo. नवमी, पूर्वाषाढा — IST-based panchangams may differ.
🌐 पंचांग
📿 पंचांग — 23 March 2025
तिथी
नवमी
शुक्ल पक्ष
▶ 23 Mar 05:24 AM
■ 24 Mar 05:39 AM
→ पुढील दिवसापर्यंत चालू
नक्षत्र
पूर्वाषाढा
पाद 2
▶ 23 Mar 03:18 AM
■ 24 Mar 04:13 AM
→ पुढील दिवसापर्यंत चालू
(दृक् पद्धत — ८ पद्धतींचे कोष्टक पहा)
योग
शोभन
शुभ ✓
▶ 23 Mar 06:12 AM
■ 24 Mar 05:16 AM
करण
बालव
अर्ध तिथी काळ
वार
रविवार
सूर्य / विष्णू
चंद्र कला
शुक्ल पक्ष 🌔
तिथी 9/30 · धनु
☀️ सूर्योदय / सूर्यास्त — Colombo
🌅 सूर्योदय06:10 AM
🌇 सूर्यास्त06:24 PM
⏱12:14:01
⚠ Colombo
🙏 आजचे देवता
🕉️
सूर्य / विष्णू
रविवार रोजी सूर्य / विष्णू ची पूजा करा. तिथी देवता दुर्गा, पूर्वाषाढा नक्षत्र देवता आपः.
✅ शुभ वेळ
🌙 ब्रह्ममुहूर्त
04:33 AM – 05:21 AM
☀️ अभिजीतमुहूर्त
11:53 AM – 12:41 PM
💧 अमृतकाळ
07:40 AM – 09:10 AM
⛔ अशुभ वेळ — Colombo
⚠️ Colombo
🔴 राहुकाळ
04:52 PM – 06:24 PM
🟠 गुळिककाळ
03:20 PM – 04:52 PM
🟡 यमगंड
12:17 PM – 01:48 PM
🔵 वर्ज्यम
12:04 AM – 01:44 AM
🔷 दुर्मुहूर्त १
08:12 AM – 09:01 AM
🔷 दुर्मुहूर्त २
11:52 AM – 12:41 PM
⏰ चौघडिया — Colombo
☀️ दिवस चौघडिया
| काळ | वेळ | कशासाठी |
|---|---|---|
| ✗ उद्वेग | 06:10 AM – 07:41 AM | वाद आणि सरकारी काम टाळा |
| ✓ चर | 07:41 AM – 09:13 AM | प्रवासासाठी उत्तम |
| ✓ लाभ | 09:13 AM – 10:45 AM | व्यवसायासाठी उत्तम |
| ✓✓ अमृत | 10:45 AM – 12:17 PM | सर्व कार्यांसाठी अत्यंत शुभ |
| ✗ काळ | 12:17 PM – 01:48 PM | महत्त्वाचे काम टाळा |
| ✓ शुभ | 01:48 PM – 03:20 PM | नवीन कार्य सुरू करण्यासाठी चांगले |
| ✗ रोग | 03:20 PM – 04:52 PM | प्रवास आणि नवीन काम टाळा |
| ✗ उद्वेग | 04:52 PM – 06:24 PM | वाद आणि सरकारी काम टाळा |
🌙 रात्र चौघडिया
| काळ | वेळ | कशासाठी |
|---|---|---|
| ✓ शुभ | 06:24 PM – 07:52 PM | नवीन कार्य सुरू करण्यासाठी चांगले |
| ✓✓ अमृत | 07:52 PM – 09:20 PM | सर्व कार्यांसाठी अत्यंत शुभ |
| ✓ चर | 09:20 PM – 10:48 PM | प्रवासासाठी उत्तम |
| ✗ रोग | 10:48 PM – 12:16 AM | प्रवास आणि नवीन काम टाळा |
| ✗ काळ | 12:16 AM – 01:45 AM | महत्त्वाचे काम टाळा |
| ✓ लाभ | 01:45 AM – 03:13 AM | व्यवसायासाठी उत्तम |
| ✗ उद्वेग | 03:13 AM – 04:41 AM | वाद आणि सरकारी काम टाळा |
| ✓ शुभ | 04:41 AM – 06:09 AM | नवीन कार्य सुरू करण्यासाठी चांगले |
🌺 गौरी पंचांग — Colombo
| गौरी नाळ | वेळ | स्वभाव | अर्थ |
|---|---|---|---|
| मृत्यू | 06:10 AM – 08:36 AM | Very Bad | मृत्यू काळ — अवश्य टाळा |
| मन्मथ | 08:36 AM – 11:03 AM | Good | शुभ — नवीन कार्यांसाठी चांगले |
| सौभाग्य | 11:03 AM – 01:30 PM | Excellent | सौभाग्य — अत्यंत शुभ |
| यम | 01:30 PM – 03:57 PM | Bad | अशुभ — टाळा |
| राहू | 03:57 PM – 06:24 PM | Bad | अशुभ — महत्त्वाचे काम करू नका |
🪐 होरा (ग्रह तास) — Colombo
☀️ दिवस होरा
| ग्रह | वेळ | कशासाठी | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | सूर्य | 06:10 AM – 07:11 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | शुक्र | 07:11 AM – 08:12 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | बुध | 08:12 AM – 09:13 AM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | चंद्र | 09:13 AM – 10:14 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | शनी | 10:14 AM – 11:15 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | बृहस्पती | 11:15 AM – 12:17 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | मंगळ | 12:17 PM – 01:18 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | सूर्य | 01:18 PM – 02:19 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | शुक्र | 02:19 PM – 03:20 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | बुध | 03:20 PM – 04:21 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | चंद्र | 04:21 PM – 05:22 PM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | शनी | 05:22 PM – 06:24 PM | Long-term projects, service, old people |
🌙 रात्र होरा
| ग्रह | वेळ | कशासाठी | |
|---|---|---|---|
| 🌟 | बृहस्पती | 06:24 PM – 07:22 PM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | मंगळ | 07:22 PM – 08:21 PM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | सूर्य | 08:21 PM – 09:20 PM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | शुक्र | 09:20 PM – 10:19 PM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | बुध | 10:19 PM – 11:18 PM | Education, communication, trade, accounts |
| 🌟 | चंद्र | 11:18 PM – 12:16 AM | Travel, agriculture, liquids, mother, emotion |
| 🌟 | शनी | 12:16 AM – 01:15 AM | Long-term projects, service, old people |
| 🌟 | बृहस्पती | 01:15 AM – 02:14 AM | Religion, finance, children, wisdom, expansio |
| 🌟 | मंगळ | 02:14 AM – 03:13 AM | Courage, surgery, sports, property |
| 🌟 | सूर्य | 03:13 AM – 04:12 AM | Government work, authority, health, father |
| 🌟 | शुक्र | 04:12 AM – 05:10 AM | Marriage, arts, pleasure, vehicles, beauty |
| 🌟 | बुध | 05:10 AM – 06:09 AM | Education, communication, trade, accounts |
📅 कार्य मुहूर्त
| तिथी | Rating | ✓ | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 💍 विवाह | टाळा ✗ | शोभन शुभ योग | पूर्वाषाढा नक्षत्र अनुकूल नाही वार अनुकूल नाही |
| 🏠 गृहप्रवेश | टाळा ✗ | शोभन शुभ योग | पूर्वाषाढा नक्षत्र अनुकूल नाही वार अनुकूल नाही |
| 🚗 वाहन खरेदी | सामान्य ~ | शोभन शुभ योग | पूर्वाषाढा नक्षत्र अनुकूल नाही राहुकाळ आणि गुळीककाळ टाळा |
| 💼 व्यवसाय / नवीन उद्योग | सामान्य ~ | शोभन शुभ योग | पूर्वाषाढा नक्षत्र अनुकूल नाही राहुकाळ आणि गुळीककाळ टाळा |
| ✈️ प्रवास | सामान्य ~ | शोभन शुभ योग | पूर्वाषाढा नक्षत्र अनुकूल नाही राहुकाळ आणि गुळीककाळ टाळा |
| 📚 विद्यारंभ | सामान्य ~ | शोभन शुभ योग | पूर्वाषाढा नक्षत्र अनुकूल नाही राहुकाळ आणि गुळीककाळ टाळा |
⚖️ पाच पारंपारिक पद्धतींमध्ये पंचांग (8)
(दृक् पद्धत — ८ पद्धतींचे कोष्टक पहा)
| System | तिथी | नक्षत्र | योग |
|---|---|---|---|
| Drik Siddhanta — Lahiri (Modern Astronomical) North India, Maharashtra, Global — Government of India official | Ayanamsa: 24.166° |
Navami (9th) ▶ 23 Mar 05:24 AM ■ → |
Purva Ashadha पाद 2 ▶ 23 Mar 03:18 AM ■ → |
Shobhana Auspicious ✓ ▶ 23 Mar 06:12 AM ■ 24 Mar 05:16 AM |
| Surya Siddhanta (Ancient, c. 400 CE) Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, West Bengal | Ayanamsa: 23.854° |
Navami (9th) ▶ 23 Mar 05:24 AM ■ → |
Purva Ashadha पाद 2 ▶ 23 Mar 02:43 AM ■ → |
Shobhana Auspicious ✓ ▶ 23 Mar 05:06 AM ■ 24 Mar 04:12 AM |
| Arya Siddhanta — Aryabhata (c. 499 CE) Kerala | Ayanamsa: 23.75° |
Navami (9th) ▶ 23 Mar 05:24 AM ■ → |
Purva Ashadha पाद 2 ▶ 23 Mar 02:31 AM ■ → |
Shobhana Auspicious ✓ ▶ 23 Mar 04:44 AM ■ 24 Mar 03:51 AM |
| Vakya Panchangam (Oral / Tabular Tradition) Tamil Nadu (Traditional oral method) | Ayanamsa: 23.854° |
Navami (9th) ▶ 23 Mar 05:24 AM ■ → |
Purva Ashadha पाद 2 ▶ 23 Mar 02:43 AM ■ → |
Shobhana Auspicious ✓ ▶ 23 Mar 05:06 AM ■ 24 Mar 04:12 AM |
| Tirukkanitha Panchangam (Revised Tamil) Tamil Nadu (Modern almanac) | Ayanamsa: 23.956° |
Navami (9th) ▶ 23 Mar 05:24 AM ■ → |
Purva Ashadha पाद 2 ▶ 23 Mar 02:54 AM ■ → |
Shobhana Auspicious ✓ ▶ 23 Mar 05:27 AM ■ 24 Mar 04:33 AM |
| Krishnamurti Paddhati (KP System) Pan-India astrology community (KP Jyotish) | Ayanamsa: 23.856° |
Navami (9th) ▶ 23 Mar 05:24 AM ■ → |
Purva Ashadha पाद 2 ▶ 23 Mar 02:43 AM ■ → |
Shobhana Auspicious ✓ ▶ 23 Mar 05:06 AM ■ 24 Mar 04:13 AM |
| Raman Ayanamsa (B.V. Raman) South Indian Jyotish practitioners | Ayanamsa: 22.46° |
Navami (9th) ▶ 23 Mar 05:24 AM ■ → |
Purva Ashadha पाद 2 ▶ 23 Mar 12:04 AM ■ → |
Shobhana Auspicious ✓ ▶ 23 Mar 12:11 AM ■ 23 Mar 11:25 PM |
| Sri Yukteshwar Ayanamsa (Kriya Yoga Tradition) Yogic / Kriya Yoga tradition | Ayanamsa: 22.461° |
Navami (9th) ▶ 23 Mar 05:24 AM ■ → |
Purva Ashadha पाद 2 ▶ 23 Mar 12:04 AM ■ → |
Shobhana Auspicious ✓ ▶ 23 Mar 12:12 AM ■ 23 Mar 11:26 PM |
❓ FAQ
तिथी 23 March 2025 Colombo?
नवमी शुक्ल पक्ष.
23 Mar 05:24 AM →
→ पुढील दिवसापर्यंत चालू
चौघडिया Colombo?
दिवस चौघडिया: उद्वेग (06:10 AM–07:41 AM), चर (07:41 AM–09:13 AM), लाभ (09:13 AM–10:45 AM), अमृत (10:45 AM–12:17 PM)...
वर्ज्यम Colombo?
12:04 AM – 01:44 AM
नक्षत्र Colombo?
पूर्वाषाढा पाद 2. ■ 24 Mar 04:13 AM
राहुकाळ Colombo?
04:52 PM – 06:24 PM (Asia/Colombo)
आजचे देवता?
रविवार रोजी सूर्य / विष्णू ची पूजा करा. तिथी देवता दुर्गा, पूर्वाषाढा नक्षत्र देवता आपः.