⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
आज अशुभ मुहूर्त — Jabalpur
Jabalpur · 27 May 2026 · संपूर्ण पंचांग
या अशुभ वेळांमध्ये नवीन शुभ कार्य सुरू करू नका:
| मुहूर्त | वेळ | स्थिती |
|---|---|---|
| राहू काळ | 12:07 PM – 1:48 PM | टाळा |
| गुळिक काळ | 10:25 AM – 12:07 PM | टाळा |
| यमगंड | 7:02 AM – 8:44 AM | टाळा |
| वर्ज्य | 3:39 AM – 5:24 AM | टाळा |
| दुर्मुहूर्त 1 | 7:09 AM – 8:03 AM | टाळा |
| दुर्मुहूर्त 2 | 11:13 AM – 12:07 PM | टाळा |
काय टाळावे:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Jabalpur. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 या आठवड्यात
| दिवस | राहू काळ | अभिजित मुहूर्त | ब्रह्म मुहूर्त |
|---|---|---|---|
| परवा (मागे) | 1:52 PM–3:34 PM | 11:45 AM–12:33 PM | 3:43 AM–4:31 AM |
| काल | 10:27 AM–12:09 PM | 11:45 AM–12:33 PM | 3:43 AM–4:31 AM |
| आज | 8:45 AM–10:27 AM | 11:46 AM–12:34 PM | 3:43 AM–4:31 AM |
| उद्या | 5:18 PM–7:00 PM | 11:46 AM–12:34 PM | 3:44 AM–4:32 AM |
| परवा | 7:02 AM–8:45 AM | 11:46 AM–12:34 PM | 3:44 AM–4:32 AM |
🔗 हे पण पाहा