⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
Nakshatra
आज अशुभ मुहूर्त — Mysuru
Mysuru · 07 July 2026 · संपूर्ण पंचांग
या अशुभ वेळांमध्ये नवीन शुभ कार्य सुरू करू नका:
| मुहूर्त | वेळ | स्थिती |
|---|---|---|
| राहू काळ | 3:42 PM – 5:19 PM | टाळा |
| गुळिक काळ | 12:28 PM – 2:05 PM | टाळा |
| यमगंड | 9:14 AM – 10:51 AM | टाळा |
| वर्ज्य | 4:09 AM – 5:46 AM | टाळा |
| दुर्मुहूर्त 1 | 7:17 AM – 8:09 AM | टाळा |
| दुर्मुहूर्त 2 | 10:18 AM – 11:10 AM | टाळा |
काय टाळावे:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Mysuru. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 या आठवड्यात
| दिवस | राहू काळ | अभिजित मुहूर्त | ब्रह्म मुहूर्त |
|---|---|---|---|
| परवा (मागे) | 5:19 PM–6:56 PM | 12:03 PM–12:51 PM | 4:24 AM–5:12 AM |
| काल | 7:37 AM–9:14 AM | 12:04 PM–12:52 PM | 4:24 AM–5:12 AM |
| आज | 3:42 PM–5:19 PM | 12:04 PM–12:52 PM | 4:24 AM–5:12 AM |
| उद्या | 12:28 PM–2:05 PM | 12:04 PM–12:52 PM | 4:24 AM–5:12 AM |
| परवा | 2:05 PM–3:42 PM | 12:04 PM–12:52 PM | 4:25 AM–5:13 AM |
🔗 हे पण पाहा