⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
Nakshatra
आज अशुभ मुहूर्त — Perth
Perth · 07 July 2026 · संपूर्ण पंचांग
या अशुभ वेळांमध्ये नवीन शुभ कार्य सुरू करू नका:
| मुहूर्त | वेळ | स्थिती |
|---|---|---|
| राहू काळ | 2:55 PM – 4:12 PM | टाळा |
| गुळिक काळ | 12:21 PM – 1:38 PM | टाळा |
| यमगंड | 9:47 AM – 11:04 AM | टाळा |
| वर्ज्य | 6:39 AM – 8:16 AM | टाळा |
| दुर्मुहूर्त 1 | 8:14 AM – 8:55 AM | टाळा |
| दुर्मुहूर्त 2 | 10:38 AM – 11:19 AM | टाळा |
काय टाळावे:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Perth. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 या आठवड्यात
| दिवस | राहू काळ | अभिजित मुहूर्त | ब्रह्म मुहूर्त |
|---|---|---|---|
| परवा (मागे) | 4:12 PM–5:28 PM | 11:57 AM–12:45 PM | 5:37 AM–6:25 AM |
| काल | 8:30 AM–9:47 AM | 11:57 AM–12:45 PM | 5:37 AM–6:25 AM |
| आज | 2:55 PM–4:12 PM | 11:57 AM–12:45 PM | 5:36 AM–6:24 AM |
| उद्या | 12:21 PM–1:38 PM | 11:57 AM–12:45 PM | 5:36 AM–6:24 AM |
| परवा | 1:39 PM–2:56 PM | 11:57 AM–12:45 PM | 5:36 AM–6:24 AM |
🔗 हे पण पाहा