⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
आज अशुभ मुहूर्त — Melbourne
Melbourne · 09 July 2026 · संपूर्ण पंचांग
या अशुभ वेळांमध्ये नवीन शुभ कार्य सुरू करू नका:
| मुहूर्त | वेळ | स्थिती |
|---|---|---|
| राहू काळ | 1:39 PM – 2:52 PM | टाळा |
| गुळिक काळ | 9:58 AM – 11:11 AM | टाळा |
| यमगंड | 7:30 AM – 8:44 AM | टाळा |
| वर्ज्य | 3:30 PM – 5:02 PM | टाळा |
| दुर्मुहूर्त 1 | 8:29 AM – 9:08 AM | टाळा |
| दुर्मुहूर्त 2 | 11:26 AM – 12:05 PM | टाळा |
काय टाळावे:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Melbourne. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 या आठवड्यात
| दिवस | राहू काळ | अभिजित मुहूर्त | ब्रह्म मुहूर्त |
|---|---|---|---|
| परवा (मागे) | 2:54 PM–4:09 PM | 12:02 PM–12:50 PM | 5:52 AM–6:40 AM |
| काल | 12:26 PM–1:40 PM | 12:02 PM–12:50 PM | 5:51 AM–6:39 AM |
| आज | 1:40 PM–2:55 PM | 12:02 PM–12:50 PM | 5:51 AM–6:39 AM |
| उद्या | 11:11 AM–12:26 PM | 12:02 PM–12:50 PM | 5:50 AM–6:38 AM |
| परवा | 9:56 AM–11:11 AM | 12:02 PM–12:50 PM | 5:50 AM–6:38 AM |
🔗 हे पण पाहा