⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
Nakshatra
आज अशुभ मुहूर्त — Sydney
Sydney · 01 July 2026 · पूर्ण पात्रो
यी अशुभ समयहरूमा नयाँ शुभ काम सुरु नगर्नुस्:
| मुहूर्त | समय | स्थिति |
|---|---|---|
| राहु काल | 11:59 AM – 1:14 PM | बच्नुस् |
| गुलिक काल | 10:43 AM – 11:59 AM | बच्नुस् |
| यमगण्ड | 8:12 AM – 9:27 AM | बच्नुस् |
| वर्ज्य | 8:06 PM – 9:52 PM | बच्नुस् |
| दुर्मुहूर्त 1 | 8:17 AM – 8:57 AM | बच्नुस् |
| दुर्मुहूर्त 2 | 11:18 AM – 11:59 AM | बच्नुस् |
के नगर्ने:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Sydney. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 यो हप्ता
| दिन | राहु काल | अभिजित मुहूर्त | ब्रह्म मुहूर्त |
|---|---|---|---|
| अस्ति | 11:59 AM–1:14 PM | 11:35 AM–12:23 PM | 5:20 AM–6:08 AM |
| हिजो | 1:14 PM–2:30 PM | 11:35 AM–12:23 PM | 5:20 AM–6:08 AM |
| आज | 10:43 AM–11:59 AM | 11:35 AM–12:23 PM | 5:20 AM–6:08 AM |
| भोलि | 9:28 AM–10:43 AM | 11:35 AM–12:23 PM | 5:20 AM–6:08 AM |
| पर्सि | 3:47 PM–5:03 PM | 11:35 AM–12:23 PM | 5:20 AM–6:08 AM |
🔗 यो पनि हेर्नुस्