⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
आज अशुभ मुहूर्त — Colombo
Colombo · 10 July 2026 · पूर्ण पात्रो
यी अशुभ समयहरूमा नयाँ शुभ काम सुरु नगर्नुस्:
| मुहूर्त | समय | स्थिति |
|---|---|---|
| राहु काल | 10:41 AM – 12:15 PM | बच्नुस् |
| गुलिक काल | 7:32 AM – 9:06 AM | बच्नुस् |
| यमगण्ड | 3:25 PM – 4:59 PM | बच्नुस् |
| वर्ज्य | 6:33 PM – 8:02 PM | बच्नुस् |
| दुर्मुहूर्त 1 | 8:28 AM – 9:19 AM | बच्नुस् |
| दुर्मुहूर्त 2 | 11:50 AM – 12:41 PM | बच्नुस् |
के नगर्ने:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Colombo. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 यो हप्ता
| दिन | राहु काल | अभिजित मुहूर्त | ब्रह्म मुहूर्त |
|---|---|---|---|
| अस्ति | 12:15 PM–1:50 PM | 11:51 AM–12:39 PM | 4:21 AM–5:09 AM |
| हिजो | 1:50 PM–3:25 PM | 11:51 AM–12:39 PM | 4:21 AM–5:09 AM |
| आज | 10:41 AM–12:15 PM | 11:51 AM–12:39 PM | 4:21 AM–5:09 AM |
| भोलि | 9:06 AM–10:41 AM | 11:52 AM–12:40 PM | 4:21 AM–5:09 AM |
| पर्सि | 4:59 PM–6:34 PM | 11:52 AM–12:40 PM | 4:22 AM–5:10 AM |
🔗 यो पनि हेर्नुस्