⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
आज अशुभ मुहूर्त — Bhopal
Bhopal · 20 July 2026 · पूर्ण पात्रो
यी अशुभ समयहरूमा नयाँ शुभ काम सुरु नगर्नुस्:
| मुहूर्त | समय | स्थिति |
|---|---|---|
| राहु काल | 7:22 AM – 9:04 AM | बच्नुस् |
| गुलिक काल | 2:07 PM – 3:49 PM | बच्नुस् |
| यमगण्ड | 10:45 AM – 12:26 PM | बच्नुस् |
| वर्ज्य | 6:33 AM – 8:13 AM | बच्नुस् |
| दुर्मुहूर्त 1 | 8:23 AM – 9:17 AM | बच्नुस् |
| दुर्मुहूर्त 2 | 12:53 PM – 1:47 PM | बच्नुस् |
के नगर्ने:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Bhopal. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 यो हप्ता
| दिन | राहु काल | अभिजित मुहूर्त | ब्रह्म मुहूर्त |
|---|---|---|---|
| अस्ति | 10:44 AM–12:26 PM | 12:02 PM–12:50 PM | 4:04 AM–4:52 AM |
| हिजो | 9:03 AM–10:45 AM | 12:02 PM–12:50 PM | 4:05 AM–4:53 AM |
| आज | 5:30 PM–7:11 PM | 12:02 PM–12:50 PM | 4:05 AM–4:53 AM |
| भोलि | 7:22 AM–9:04 AM | 12:02 PM–12:50 PM | 4:06 AM–4:54 AM |
| पर्सि | 3:48 PM–5:30 PM | 12:02 PM–12:50 PM | 4:06 AM–4:54 AM |
🔗 यो पनि हेर्नुस्