⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
Nakshatra
आज अशुभ मुहूर्त — Prayagraj
Prayagraj · 07 July 2026 · पूर्ण पात्रो
यी अशुभ समयहरूमा नयाँ शुभ काम सुरु नगर्नुस्:
| मुहूर्त | समय | स्थिति |
|---|---|---|
| राहु काल | 3:34 PM – 5:17 PM | बच्नुस् |
| गुलिक काल | 12:07 PM – 1:50 PM | बच्नुस् |
| यमगण्ड | 8:40 AM – 10:24 AM | बच्नुस् |
| वर्ज्य | 4:09 AM – 5:46 AM | बच्नुस् |
| दुर्मुहूर्त 1 | 6:36 AM – 7:31 AM | बच्नुस् |
| दुर्मुहूर्त 2 | 9:49 AM – 10:44 AM | बच्नुस् |
के नगर्ने:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Prayagraj. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 यो हप्ता
| दिन | राहु काल | अभिजित मुहूर्त | ब्रह्म मुहूर्त |
|---|---|---|---|
| अस्ति | 3:34 PM–5:17 PM | 11:43 AM–12:31 PM | 3:38 AM–4:26 AM |
| हिजो | 12:07 PM–1:50 PM | 11:43 AM–12:31 PM | 3:38 AM–4:26 AM |
| आज | 1:51 PM–3:34 PM | 11:43 AM–12:31 PM | 3:39 AM–4:27 AM |
| भोलि | 10:24 AM–12:07 PM | 11:43 AM–12:31 PM | 3:39 AM–4:27 AM |
| पर्सि | 8:41 AM–10:24 AM | 11:44 AM–12:32 PM | 3:40 AM–4:28 AM |
🔗 यो पनि हेर्नुस्