⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
आज अशुभ मुहूर्त — Mathura
Mathura · 09 July 2026 · पूर्ण पात्रो
यी अशुभ समयहरूमा नयाँ शुभ काम सुरु नगर्नुस्:
| मुहूर्त | समय | स्थिति |
|---|---|---|
| राहु काल | 2:08 PM – 3:53 PM | बच्नुस् |
| गुलिक काल | 8:55 AM – 10:40 AM | बच्नुस् |
| यमगण्ड | 5:26 AM – 7:11 AM | बच्नुस् |
| वर्ज्य | 11:00 AM – 12:32 PM | बच्नुस् |
| दुर्मुहूर्त 1 | 6:50 AM – 7:46 AM | बच्नुस् |
| दुर्मुहूर्त 2 | 11:00 AM – 11:56 AM | बच्नुस् |
के नगर्ने:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Mathura. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 यो हप्ता
| दिन | राहु काल | अभिजित मुहूर्त | ब्रह्म मुहूर्त |
|---|---|---|---|
| अस्ति | 10:40 AM–12:24 PM | 12:00 PM–12:48 PM | 3:51 AM–4:39 AM |
| हिजो | 8:56 AM–10:40 AM | 12:00 PM–12:48 PM | 3:52 AM–4:40 AM |
| आज | 5:37 PM–7:21 PM | 12:00 PM–12:48 PM | 3:52 AM–4:40 AM |
| भोलि | 7:12 AM–8:56 AM | 12:00 PM–12:48 PM | 3:53 AM–4:41 AM |
| पर्सि | 3:52 PM–5:36 PM | 12:01 PM–12:49 PM | 3:53 AM–4:41 AM |
🔗 यो पनि हेर्नुस्