⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
ଆଜି ଅଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ — Bengaluru
Bengaluru · 04 October 2026 · ସମ୍ପୂର୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ
ଏହି ଅଶୁଭ ସମୟରେ ନୂଆ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ:
| ମୁହୂର୍ତ | ସମୟ | ସ୍ଥିତି |
|---|---|---|
| ରାହୁ କାଳ | 4:40 PM – 6:10 PM | ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ଗୁଳିକ କାଳ | 3:09 PM – 4:40 PM | ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ଯମଗଣ୍ଡ | 12:08 PM – 1:38 PM | ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ବର୍ଜ୍ୟ | 8:19 PM – 9:50 PM | ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ଦୁର୍ମୁହୂର୍ତ 1 | 8:06 AM – 8:54 AM | ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ଦୁର୍ମୁହୂର୍ତ 2 | 11:44 AM – 12:32 PM | ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
କ'ଣ ଏଡ଼ାଇବେ:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Bengaluru. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 ଏହି ସପ୍ତାହ
| ଦିନ | ରାହୁ କାଳ | ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ | ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ |
|---|---|---|---|
| ଗତ ପରଶୁ | 12:22 PM–1:59 PM | 11:58 AM–12:46 PM | 4:16 AM–5:04 AM |
| ଗତକାଲି | 1:59 PM–3:37 PM | 11:58 AM–12:46 PM | 4:16 AM–5:04 AM |
| ଆଜି | 10:44 AM–12:22 PM | 11:58 AM–12:46 PM | 4:16 AM–5:04 AM |
| ଆଗାମୀକାଲି | 9:07 AM–10:45 AM | 11:58 AM–12:46 PM | 4:16 AM–5:04 AM |
| ଆସନ୍ତାକାଲି | 5:15 PM–6:52 PM | 11:58 AM–12:46 PM | 4:17 AM–5:05 AM |
🔗 ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ