⏱ Panchang Timeline — tap a period for details
ଆଜି ଅଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ — Brisbane
Brisbane · 06 October 2026 · ସମ୍ପୂର୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ
ଏହି ଅଶୁଭ ସମୟରେ ନୂଆ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ:
| ମୁହୂର୍ତ | ସମୟ | ସ୍ଥିତି |
|---|---|---|
| ରାହୁ କାଳ | 2:45 PM – 4:19 PM | ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ଗୁଳିକ କାଳ | 11:36 AM – 1:10 PM | ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ଯମଗଣ୍ଡ | 8:27 AM – 10:01 AM | ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ବର୍ଜ୍ୟ | 10:49 PM – 12:22 AM | ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ଦୁର୍ମୁହୂର୍ତ 1 | 6:34 AM – 7:24 AM | ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
| ଦୁର୍ମୁହୂର୍ତ 2 | 9:30 AM – 10:20 AM | ଏଡ଼ାନ୍ତୁ |
କ'ଣ ଏଡ଼ାଇବେ:
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
These periods are traditionally checked before starting selected auspicious activities. Routine work already in progress does not become invalid merely because an avoid period occurs; use the timings as planning guidance, not as a prediction of results.
Calculation and Usage Note
This section is a general Panchangam timing reference calculated for Brisbane. Do not use this timing alone for important personal, financial, medical or family decisions; consult an appropriate qualified adviser where needed.
📅 ଏହି ସପ୍ତାହ
| ଦିନ | ରାହୁ କାଳ | ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ | ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ |
|---|---|---|---|
| ଗତ ପରଶୁ | 2:28 PM–3:47 PM | 11:26 AM–12:14 PM | 4:58 AM–5:46 AM |
| ଗତକାଲି | 11:50 AM–1:09 PM | 11:26 AM–12:14 PM | 4:58 AM–5:46 AM |
| ଆଜି | 1:09 PM–2:28 PM | 11:26 AM–12:14 PM | 4:58 AM–5:46 AM |
| ଆଗାମୀକାଲି | 10:31 AM–11:50 AM | 11:26 AM–12:14 PM | 4:58 AM–5:46 AM |
| ଆସନ୍ତାକାଲି | 9:12 AM–10:31 AM | 11:26 AM–12:14 PM | 4:58 AM–5:46 AM |
🔗 ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ